BS4504 105 PN10 BL盲板法兰属于英标法兰标准体系。是英标法兰(又称BS4504法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是BS4504 105 PN10 BL盲板法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
压力 | 通径 | 外径 | 中心距 | 孔径 | 孔数 | 厚度 | 水线台 | 水线高 | FF单重 | RF单重 |
PN | DN | D | K | H | J | T | A | f | KG | KG |
BS4504 105 PN10 BL 盲板法兰 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 | 40 | 2 | 0.63 | 0.56 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 45 | 2 | 0.71 | 0.64 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | 58 | 2 | 1.01 | 0.93 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | 68 | 2 | 1.23 | 1.13 | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 16 | 78 | 2 | 1.81 | 1.66 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 88 | 3 | 2.35 | 2.11 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 | 102 | 3 | 2.88 | 2.59 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | 122 | 3 | 4.06 | 3.73 | |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | 138 | 3 | 4.62 | 4.28 | |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | 158 | 3 | 6.22 | 5.83 | |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | 188 | 3 | 8.13 | 7.68 | |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | 212 | 3 | 11.45 | 10.85 | |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | 268 | 3 | 16.54 | 15.81 | |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 | 320 | 3 | 24.10 | 23.21 | |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 26 | 370 | 4 | 30.84 | 29.47 | |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 26 | 430 | 4 | 39.67 | 38.13 | |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 26 | 482 | 4 | 49.47 | 47.60 | |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 28 | 532 | 4 | 63.01 | 60.99 | |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 28 | 585 | 4 | 75.22 | 72.92 | |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 34 | 685 | 5 | 123.85 | 120.12 | |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | 38 | 800 | 5 | 182.74 | 178.44 | |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | 42 | 905 | 5 | 260.20 | 254.49 | |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | 46 | 1005 | 5 | 344.20 | 337.94 | |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | 52 | 1110 | 5 | 473.76 | 466.21 | |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | 60 | 1330 | 5 | 765.70 | 756.47 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: