EN1092-12 PN40 SO滑套法兰属于欧标法兰标准体系。是欧标法兰(又称EN1092法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是EN1092-12 PN40 SO滑套法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
压力 | 通径 | 外径 | 中心距 | 孔径 | 孔数 | 内径 | 盘厚 | 总高 | 台径 | R | 水线台 | 水线高 | RF单重 | FF单重 |
PN | DN | D | K | H | J | C | T | F | M | R | A | f | KG | KG |
EN1092 112 PN40 SO 滑套法兰 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 16 | 22 | 30 | 4 | 40 | 2 | 0.64 | 0.71 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 16 | 22 | 35 | 4 | 45 | 2 | 0.72 | 0.79 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27.5 | 18 | 26 | 45 | 4 | 58 | 2 | 1.03 | 1.12 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 18 | 28 | 52 | 4 | 68 | 2 | 1.25 | 1.34 | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 30 | 60 | 6 | 78 | 2 | 1.80 | 1.95 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 32 | 70 | 6 | 88 | 3 | 2.05 | 2.29 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 34 | 84 | 6 | 102 | 3 | 2.73 | 3.02 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 77.5 | 22 | 38 | 104 | 6 | 122 | 3 | 3.64 | 3.95 | |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 24 | 40 | 118 | 8 | 138 | 3 | 4.55 | 4.89 | |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 116 | 24 | 44 | 145 | 8 | 162 | 3 | 6.08 | 6.55 | |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 142 | 26 | 48 | 170 | 8 | 188 | 3 | 8.23 | 8.82 | |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 171 | 28 | 52 | 200 | 10 | 218 | 3 | 10.52 | 11.21 | |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | 222 | 34 | 52 | 260 | 10 | 285 | 3 | 18.10 | 19.00 | |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | 277 | 38 | 60 | 312 | 12 | 345 | 3 | 28.02 | 29.33 | |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | 328 | 42 | 67 | 380 | 12 | 410 | 4 | 40.18 | 42.15 | |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | 360 | 46 | 72 | 424 | 12 | 465 | 4 | 58.56 | 61.02 | |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | 411 | 50 | 78 | 478 | 12 | 535 | 4 | 81.97 | 85.05 | |
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | 462 | 57 | 84 | 522 | 12 | 560 | 4 | 86.00 | 89.09 | |
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | 514 | 57 | 90 | 576 | 12 | 615 | 4 | 105.33 | 109.19 | |
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | 617 | 72 | 100 | 686 | 12 | 735 | 5 | 171.86 | 178.21 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: