EN1092-05 PN10 BL盲板法兰属于欧标法兰标准体系。是欧标法兰(又称EN1092法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是EN1092-05 PN10 BL盲板法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
压力 | 通径 | 外径 | 中心距 | 孔径 | 孔数 | 厚度 | 水线台 | 水线高 | FF单重 | RF单重 |
PN | DN | D | K | J | H | T | A | F | KG | KG |
EN1092 105 PN10 盲板法兰 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 16 | 40 | 2 | 0.72 | 0.65 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 16 | 45 | 2 | 0.81 | 0.74 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 18 | 58 | 2 | 1.14 | 1.05 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 | 68 | 2 | 1.38 | 1.29 | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | 78 | 2 | 2.03 | 1.88 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 88 | 3 | 2.35 | 2.11 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 | 102 | 3 | 2.88 | 2.59 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 18 | 122 | 3 | 3.66 | 3.32 | |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | 138 | 3 | 4.62 | 4.28 | |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 20 | 158 | 3 | 5.65 | 5.27 | |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | 188 | 3 | 8.13 | 7.68 | |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 22 | 212 | 3 | 10.50 | 9.90 | |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | 268 | 3 | 16.54 | 15.81 | |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 | 320 | 3 | 24.10 | 23.21 | |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 26 | 370 | 4 | 30.84 | 29.47 | |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 26 | 430 | 4 | 39.67 | 38.13 | |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 26 | 482 | 4 | 49.47 | 47.60 | |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 28 | 532 | 4 | 63.01 | 60.99 | |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 28 | 585 | 4 | 75.22 | 72.92 | |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 34 | 685 | 5 | 123.85 | 120.12 | |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | 38 | 800 | 5 | 182.74 | 178.44 | |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | 48 | 905 | 5 | 297.37 | 291.66 | |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | 50 | 1005 | 5 | 374.13 | 367.87 | |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | 54 | 1110 | 5 | 491.98 | 484.43 | |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | 66 | 1330 | 5 | 842.27 | 833.04 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: