EN1092-01 PN25 PL平板法兰属于欧标法兰标准体系。是欧标法兰(又称EN1092法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是EN1092-01 PN25 PL平板法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
压力 | 通径 | 外径 | 中心距 | 孔径 | 孔数 | 内径 | 盘高 | 水线台 | 水线高 | FF单重 | RF单重 |
PN | DN | D | K | H | --- | C | T | A | F | KG | KG |
EN1092 101 PN40 平板法兰 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18.0 | 14 | 40 | 2 | 0.60 | 0.53 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22.0 | 14 | 45 | 2 | 0.67 | 0.59 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27.5 | 16 | 58 | 2 | 0.94 | 0.85 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 16 | 68 | 2 | 1.11 | 1.01 | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 2 | 1.82 | 1.67 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 | 2.08 | 1.83 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 | 2.73 | 2.45 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 77.5 | 22 | 122 | 3 | 3.48 | 3.17 | |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 24 | 138 | 3 | 4.33 | 3.99 | |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 116.0 | 26 | 162 | 3 | 6.08 | 5.61 | |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 141.5 | 28 | 188 | 3 | 8.20 | 7.61 | |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 170.5 | 30 | 218 | 3 | 10.28 | 9.59 | |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | 221.5 | 36 | 285 | 3 | 17.94 | 17.04 | |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | 276.5 | 42 | 345 | 3 | 29.28 | 27.97 | |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | 327.5 | 48 | 410 | 4 | 41.62 | 39.66 | |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | 359.5 | 54 | 465 | 4 | 62.11 | 59.66 | |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | 411.0 | 60 | 535 | 4 | 89.72 | 86.63 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: