ANSI 300LB SW 承插法兰 | |||||||||||||
压力 | 尺寸 | 外径 | 小内径 | 厚度 | 总高 | 大内径 | 深度 | 台颈 | 水线 | 孔数 | 孔径 | 中心距 | 单重 |
ANSI 300LB SW 承插 | 1/2 | 95.2 | 15.7 | 14.2 | 22.3 | 22.4 | 9.6 | 38.1 | 35.1 | 4 | 15.7 | 66.5 | 需询价时商议 |
3/4 | 117.3 | 20.8 | 157 | 25.4 | 27.7 | 11.1 | 47.7 | 42.9 | 4 | 19.1 | 82.6 | ||
1 | 123.9 | 26.7 | 17.5 | 26.9 | 34.5 | 12.7 | 53.8 | 50.8 | 4 | 19.1 | 88.9 | ||
1-1/4 | 133.3 | 35.1 | 19 | 26.9 | 43.2 | 14.2 | 63.5 | 63.5 | 4 | 19.1 | 98.6 | ||
1-1/2 | 155.4 | 40.9 | 20.6 | 30.2 | 49.5 | 15.7 | 69.85 | 73.15 | 4 | 22.3 | 114.3 | ||
2 | 165.1 | 52.6 | 22.3 | 33.2 | 62 | 17.5 | 84 | 91.9 | 8 | 19.1 | 127 | ||
2-1/2 | 190.5 | 62.7 | 25.4 | 38.1 | 747 | 19 | 100 | 104.6 | 8 | 22.3 | 149.4 | ||
3 | 209.5 | 78 | 28.4 | 42.9 | 90.7 | 20.6 | 117.3 | 127 | 8 | 22.3 | 168.1 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: