性能规范
产品规格 | 1/4n~4"(DN6〜100) |
工作压力 | 0.6~0.8MPa |
螺纹端可按BSPT、BSP、NPT、DIN2999制造 |
材料列表
部件名称 | 材质 | ||
阀体 | WCB | CF8 | CF8M |
阀盖 | WCB | CF8 | CF8M |
阀座 | PTFE | RPTFE | PTFE |
球 | SS304 | SS304 | SS316 |
密封垫 | PTFE | PTFE | PTFE |
杆密封 | PTFE | PTFE | PTFE |
阀杆 | SS304 | SS304 | SS316 |
防静电装置 | SS304 | SS304 | SS316 |
阀杆填料 | PTFE | PTFE | PTFE |
填料压盖 | SS202 | SS202 | SS202 |
弹性垫圈 | SS202 | SS202 | SS202 |
手柄 | SS202 | SS202 | SS202 |
外形尺寸
NPS | DN | d | L | H | W |
1/4" | 6 | 5 | 40 | 22 | 80 |
3/8" | 10 | 7 | 44 | 26 | 80 |
1/2" | 15 | 9 | 51 | 31 | 88 |
3/4" | 20 | 12 | 55 | 34 | 88 |
1" | 25 | 15 | 67 | 38 | 105 |
1-1/4" | 32 | 20 | 70 | 43 | 105 |
1-1/2" | 40 | 25 | 80 | 50 | 124 |
2" | 50 | 32 | 93 | 57 | 124 |
2-1/2" | 65 | 38 | 112 | 89 | 180 |
3" | 80 | 50 | 133 | 102 | 190 |
4" | 100 | 65 | 190 | 120 | 215 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: