上海国特阀门D643H气动法兰硬密封蝶阀由角行程气动活塞式执行器及三偏心蝶阀阀体组成,采用三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。
【产品名称:气动法兰硬密封蝶阀】
【产品型号:D643H-16C】
上海国特阀门D643H气动法兰硬密封蝶阀气动执行器采用新型AT/GT系列气动执行器,其结构获得国家实用新型专利,有双作用和单作用式(弹簧复位),采用齿轮齿条式结构传动,性能更安全可靠;大口径阀门采用AW系列气动执行器,拨叉式结构传动,结构合理,输出扭矩大。
【产品介绍】:
上海国特阀门D643H气动法兰硬密封蝶阀由角行程气动活塞式执行器及三偏心蝶阀阀体组成,采用三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。
【工作原理】:
D643H气动法兰硬密封蝶阀阀杆轴线与蝶板密封面间偏置,并与阀体通道轴线偏置,阀座回转轴线与阀体通道轴线形成一个偏心角,故形成三偏心。蝶阀从0°~90°开启时,蝶板密封面会在开启的瞬间立即脱离阀座密封面,在其90°~0°关闭时,蝶板圆锥形密封面才会接触并压紧阀座圆锥形密封。所以阀座与蝶板上的密封面之间无任何摩擦,去除了磨损和泄漏的可能性。
【产品特点】:
1、蝶板密封面在关闭状态下,受力均匀,承压能力高。
2、能实现双向密封功能,既可以调节,又具有切断功能。
3、结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便。
4、三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
5、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
6、耐高温、耐低温、耐腐蚀性,操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响,密封性能可靠。
【可选择附件】:
☆切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
☆调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。
☆气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
☆手动机构:HVSD手操机构
【产品其他参数】:
主要技术参数
公称通经DN(mm) | 50~2000 | |||
公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ | |||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
阀轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 |
密封圈 | 不锈钢圈 |
填料 | 柔性石墨 |
采用标准
制造标准 | JB/T 8527-97 |
法兰标准 | GB9113-2000 |
结构长度标准 | GB12221-89 |
检验标准 | GB/T 13927-92 |
主要外形连接尺寸 (单位:mm)
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: