DIN 2503 PN25 PL平板法兰属于德标法兰标准体系。是德标法兰(又称DIN法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是DIN 2503 PN25 PL平板法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
压力 | 通径 | 管径 | 内径 | 外径 | 厚度 | -- | 中心距 | 孔数 | 螺栓 | 孔径 | 重量 | |
PN | DM | d1 | d5 | D | b | e | k | -- | -- | d2 | KG | |
ISO | DIN | |||||||||||
DIN 2503 PN25 平板法兰 | 10 | 17.2 | — | 17.7 | 90 | 16 | — | 60 | 4 | — | 14 | 0.69 |
15 | 21.3 | — | 22 | 95 | 16 | — | 65 | 4 | — | 14 | 0.77 | |
20 | 26.9 | — | 27.6 | 105 | 18 | — | 75 | 4 | — | 14 | 1.05 | |
25 | 33.7 | — | 34.4 | 115 | 18 | — | 85 | 4 | — | 14 | 1.25 | |
32 | 42.4 | — | 43.1 | 140 | 18 | — | 100 | 4 | — | 18 | 1.83 | |
40 | 48.3 | — | 49 | 150 | 18 | — | 110 | 4 | — | 18 | 2.09 | |
50 | 60.3 | … | 61.1 | 165 | 20 | -- | 125 | 4 | — | 18 | 2.74 | |
65 | 76.1 | — | 77.1 | 185 | 22 | — | 145 | 8 | — | 18 | 3.49 | |
80 | 88.9 | — | 90.3 | 200 | 24 | — | 160 | 8 | — | 18 | 4.33 | |
100 | 114.3 | — | 115.9 | 235 | 24 | — | 190 | 8 | — | 22 | 5.62 | |
125 | 139.7 | — | 141.6 | 270 | 26 | — | 220 | 8 | — | 26 | 7.61 | |
150 | 168.3 | — | 170.5 | 300 | 28 | — | 250 | 8 | — | 26 | 9.59 | |
175 | 193.7 | — | 196.1 | 330 | 28 | — | 280 | 12 | — | 26 | 10.77 | |
200 | 219.1 | — | 221.8 | 360 | 30 | — | 310 | 12 | — | 26 | 13.38 | |
250 | 273 | — | 276.2 | 425 | 32 | 370 | 12 | 30 | 18.47 | |||
300 | 323.9 | — | 327.6 | 485 | 34 | — | 430 | 16 | — | 30 | 23.81 | |
350 | 355.6 | — | 359.7 | 555 | 38 | — | 490 | 16 | — | 33 | 37.80 | |
400 | 406.4 | — | 411 | 620 | 40 | — | 550 | 16 | — | 36 | 48.06 | |
500 | 508 | — | 513.6 | 730 | 44 | — | 660 | 20 | — | 36 | 66.02 | |
600 | 610 | — | 616.5 | 845 | 50 | — | 770 | 20 | — | 39 | 93.64 | |
700 | 711 | — | 716 | 960 | 52 | — | 875 | 24 | — | 42 | 117.62 | |
800 | 813 | — | 818 | 1085 | 56 | — | 990 | 24 | — | 48 | 156.45 | |
900 | 914 | — | 920 | 1185 | 62 | — | 1090 | 28 | — | 48 | 188.71 | |
1000 | 1016 | — | 1022 | 1320 | 68 | — | 1210 | 28 | — | 56 | 255.98 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: