BS4504 111 PN10 WN高颈法兰属于英标法兰标准体系。是英标法兰(又称BS4504法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是BS4504 111 PN10 WN高颈法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
压力 | 尺寸 | 通径 | 外径 | 中心 | 孔径 | 孔数 | 小头 | 盘厚 | 总高 | 直颈 | 大头 | R | 水线 | 线高 | 壁厚 | 内径 | RF单重 | FF单重 |
PN | 英寸 | DN | D | K | H | --- | N | T | F | t | M | R | A | f | S | --- | KG | KG |
BS4504 111 PN10 高颈法兰(对焊法兰) | 3/8 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 14 | 35 | 6 | 28 | 3 | 40 | 2.0 | 1.8 | 13.6 | 0.59 | 0.66 |
1/2 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 14 | 35 | 6 | 32 | 3 | 45 | 2.0 | 2.0 | 17.3 | 0.66 | 0.74 | |
3/4 | 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 16 | 38 | 6 | 39 | 4 | 58 | 2.0 | 2.3 | 22.3 | 0.96 | 1.04 | |
1 | 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 16 | 38 | 6 | 46 | 4 | 68 | 2.0 | 2.6 | 28.5 | 1.16 | 1.25 | |
1-1/4 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 16 | 40 | 6 | 56 | 5 | 78 | 2.0 | 2.6 | 37.2 | 1.67 | 1.82 | |
1-1/2 | 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 16 | 42 | 7 | 64 | 5 | 88 | 3.0 | 2.6 | 43.1 | 1.87 | 2.12 | |
2 | 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 18 | 45 | 8 | 74 | 5 | 102 | 3.0 | 2.9 | 54.5 | 2.52 | 2.81 | |
2-1/2 | 65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 76.1 | 18 | 45 | 10 | 92 | 6 | 122 | 3.0 | 2.9 | 70.3 | 3.13 | 3.46 | |
3 | 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 20 | 50 | 10 | 110 | 6 | 138 | 3.0 | 3.2 | 82.5 | 4.01 | 4.35 | |
4 | 100 | 220 | 130 | 18 | 8 | 114.3 | 20 | 52 | 12 | 130 | 6 | 158 | 3.0 | 3.6 | 107.1 | 4.53 | 4.92 | |
5 | 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 139.7 | 22 | 55 | 12 | 158 | 6 | 188 | 3.0 | 4.0 | 131.7 | 6.30 | 6.76 | |
6 | 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 168.3 | 22 | 55 | 12 | 184 | 8 | 212 | 3.0 | 4.5 | 159.3 | 7.61 | 8.21 | |
8 | 200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 219.1 | 24 | 62 | 16 | 234 | 8 | 268 | 3.0 | 5.6 | 207.9 | 11.31 | 12.04 | |
10 | 250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 273.0 | 26 | 68 | 16 | 288 | 10 | 320 | 3.0 | 6.3 | 260.4 | 15.15 | 16.04 | |
12 | 300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 323.9 | 26 | 68 | 16 | 342 | 10 | 370 | 4.0 | 7.1 | 309.7 | 17.96 | 19.32 | |
14 | 350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 355.6 | 26 | 68 | 16 | 390 | 10 | 430 | 4.0 | 7.1 | 341.4 | 25.24 | 26.78 | |
16 | 400 | 565
联系人:张厂长 手 机:13858880658 邮 箱: 公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站 地 址: |