BS4504 111 PN6 WN高颈法兰属于英标法兰标准体系。是英标法兰(又称BS4504法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是BS4504 111 PN6 WN高颈法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
压力 | 尺寸 | 通径 | 外径 | 中心 | 孔径 | 孔数 | 小头 | 盘厚 | 总高 | 直颈 | 大头 | R | 水线 | 线高 | 壁厚 | 内径 | RF单重 | FF单重 |
PN | 英寸 | DN | D | K | H | --- | N | T | F | t | M | R | A | f | S | --- | KG | KG |
BS4504 111 PN6 高颈法兰(对焊法兰) | 3/8 | 10 | 75 | 50 | 11 | 4 | 17.2 | 12 | 28 | 6 | 26 | 4 | 35 | 2.0 | 1.8 | 13.6 | 0.35 | 0.39 |
1/2 | 15 | 80 | 55 | 11 | 4 | 21.3 | 12 | 30 | 6 | 30 | 4 | 40 | 2.0 | 2.0 | 17.3 | 0.40 | 0.46 | |
3/4 | 20 | 90 | 65 | 11 | 4 | 26.9 | 14 | 32 | 6 | 38 | 4 | 50 | 2.0 | 2.3 | 22.3 | 0.61 | 0.68 | |
1 | 25 | 100 | 75 | 11 | 4 | 33.7 | 14 | 35 | 6 | 42 | 4 | 60 | 2.0 | 2.6 | 28.5 | 0.76 | 0.83 | |
1-1/4 | 32 | 120 | 90 | 14 | 4 | 42.4 | 14 | 35 | 6 | 55 | 6 | 70 | 2.0 | 2.6 | 37.2 | 1.08 | 1.18 | |
1-1/2 | 40 | 130 | 100 | 14 | 4 | 48.3 | 14 | 38 | 7 | 62 | 6 | 80 | 3.0 | 2.6 | 43.1 | 1.23 | 1.41 | |
2 | 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 60.3 | 14 | 38 | 8 | 74 | 6 | 90 | 3.0 | 2.9 | 54.5 | 1.40 | 1.60 | |
2-1/2 | 65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 76.1 | 14 | 38 | 9 | 88 | 6 | 110 | 3.0 | 2.9 | 70.3 | 1.75 | 1.98 | |
3 | 80 | 190 | 150 | 18 | 4 | 88.9 | 16 | 42 | 10 | 102 | 8 | 128 | 3.0 | 3.2 | 82.5 | 2.79 | 3.13 | |
4 | 100 | 210 | 170 | 18 | 4 | 114.3 | 16 | 45 | 10 | 130 | 8 | 148 | 3.0 | 3.6 | 107.1 | 3.32 | 3.71 | |
5 | 125 | 240 | 200 | 18 | 8 | 139.7 | 18 | 48 | 10 | 155 | 8 | 178 | 3.0 | 4.0 | 131.7 | 4.56 | 4.99 | |
6 | 150 | 265 | 225 | 18 | 8 | 168.3 | 18 | 48 | 12 | 184 | 10 | 202 | 3.0 | 4.5 | 159.3 | 5.24 | 5.74 | |
8 | 200 | 320 | 280 | 18 | 8 | 219.1 | 20 | 55 | 15 | 236 | 10 | 258 | 3.0 | 5.6 | 207.9 | 8.22 | 8.83 | |
10 | 250 | 375 | 335 | 18 | 12 | 273.0 | 22 | 60 | 15 | 290 | 12 | 312 | 3.0 | 6.3 | 260.4 | 11.31 | 12.04 | |
12 | 300 | 440 | 395 | 22 | 12 | 323.9 | 22 | 62 | 15 | 342 | 12 | 365 | 4.0 | 7.1 | 309.7 | 14.81 | 16.16 | |
14 | 350 | 490 | 445 | 22 | 12 | 355.6 | 22 | 62 | 15 | 385 | 12 | 415 | 4.0 | 7.1 | 341.4 | 19.53 | 21.06 | |
16 | 400 | 540 |
上一条:BS4504 111 PN10 WN高颈法兰标准
下一条:BS4504 105 PN40 BL盲板法兰标准
联系人:张厂长 手 机:13858880658 邮 箱: 公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站 地 址: |