BS4504 105 PN40 BL盲板法兰属于英标法兰标准体系。是英标法兰(又称BS4504法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是BS4504 105 PN40 BL盲板法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
压力 | 通径 | 外径 | 中心距 | 孔径 | 孔数 | 厚度 | 水线台 | 水线高 | FF单重 | RF单重 |
pn | DN | D | K | H | J | T | A | f | KG | KG |
BS4504 105 PN40 BL 盲板法兰 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 16 | 40 | 2 | 0.72 | 0.65 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 16 | 45 | 2 | 0.81 | 0.74 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 18 | 58 | 2 | 1.14 | 1.05 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 | 68 | 2 | 1.38 | 1.29 | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | 78 | 2 | 2.03 | 1.88 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 88 | 3 | 2.35 | 2.11 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | 102 | 3 | 3.20 | 2.91 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 22 | 122 | 3 | 4.29 | 3.98 | |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 24 | 138 | 3 | 5.54 | 5.20 | |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 24 | 162 | 3 | 7.60 | 7.14 | |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 26 | 188 | 3 | 10.83 | 10.23 | |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 28 | 218 | 3 | 14.61 | 13.93 | |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | 34 | 285 | 3 | 27.23 | 26.34 | |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | 38 | 345 | 3 | 44.41 | 43.11 | |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | 42 | 410 | 4 | 64.22 | 62.25 | |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | 46 | 465 | 4 | 89.59 | 87.14 | |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | 50 | 535 | 4 | 126.87 | 123.79 | |
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | 54 | 560 | 4 | 146.20 | 143.11 | |
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | 56 | 615 | 4 | 184.77 | 180.90 | |
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | 70 | 735 | 5 | 322.21 | 315.86 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: