EN1092-11 PN25 WN 高颈法兰属于欧标法兰标准体系。是欧标法兰(又称EN1092法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是EN1092-11 PN25 WN 高颈法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
压力 | 通径 | 外径 | 中心距 | 孔径 | 孔数 | 小头 | 盘厚 | 总高 | 直颈 | 大头 | R | 水线台 | 水线高 | 壁厚 | 内径 | RF单重 | FF单重 |
PN | DN | D | K | H | ---- | N | T | F | t | M | R | A | f | S | ---- | KG | KG |
EN1092 111 PN25 高颈法兰 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 16 | 35 | 6 | 28 | 4 | 40 | 2 | 1.8 | 13.6 | 0.67 | 0.74 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 16 | 38 | 6 | 32 | 4 | 45 | 2 | 2 | 17.3 | 0.76 | 0.84 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 18 | 40 | 6 | 40 | 4 | 58 | 2 | 2.3 | 22.3 | 1.08 | 1.17 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 18 | 40 | 6 | 46 | 4 | 68 | 2 | 2.6 | 28.5 | 1.30 | 1.40 | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 18 | 42 | 6 | 56 | 6 | 78 | 2 | 2.6 | 37.2 | 1.88 | 2.03 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 18 | 45 | 7 | 64 | 6 | 88 | 3 | 2.6 | 43.1 | 2.12 | 2.36 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 20 | 48 | 8 | 75 | 6 | 102 | 3 | 2.9 | 54.5 | 2.82 | 3.11 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 76.1 | 22 | 52 | 10 | 90 | 6 | 122 | 3 | 2.9 | 70.3 | 3.67 | 3.98 | |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 24 | 58 | 12 | 105 | 8 | 138 | 3 | 3.2 | 82.5 | 4.74 | 5.08 | |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 114 | 24 | 65 | 12 | 134 | 8 | 162 | 3 | 3.6 | 107.1 | 6.44 | 6.90 | |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 140 | 26 | 68 | 12 | 162 | 8 | 188 | 3 | 4 | 131.7 | 8.85 | 9.45 | |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 168 | 28 | 75 | 12 | 192 | 10 | 218 | 3 | 4.5 | 159.3 | 11.60 | 12.28 | |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 219 | 30 | 80 | 16 | 244 | 10 | 278 | 3 | 6.3 | 206.5 | 17.16 | 17.98 | |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | 273 | 32 | 88 | 18 | 298 | 12 | 335 | 3 | 7.1 | 258.8 | 24.26 | 25.33 | |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 324 | 34 | 92 | 18 | 352 | 12 | 395 | 4 | 8 | 307.9 | 31.78 | 33.38 | |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | 356 | 38 | 100 | 20 | 398 | 12 | 450 | 4 | 8 | 339.6 | 49.11 | 51.29 | |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | 406 | 40 | 110 | 20 | 452 | 12 | 505 | 4 | 8.8 | 388.8 | 64.04 | 66.72 | |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | 457 | 46 | 110 | 20 | 500 | 12 | 555 | 4 | 8.8 | 439.4 | 76.59 | 79.42 | |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | 508 | 48 | 125 | 20 | 558 | 12 | 615 | 4 | 10 | 488.0 | 98.27 | 101.45 | |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | 610 | 58 | 125 | 20 | 660 | 12 | 720 | 5 | 11 | 588.0 | 139.57 | 144.67 | |
700 | 960 | 875 | 42 | 24 | 711 | 50 | 129 | 20 | 760 | 12 | 820 | 5 | 14.2 | 682.6 | 157.69 | 164.08 | |
800 | 1085 | 990 | 48 | 24 | 813 | 53 | 138 | 22 | 864 | 12 | 930 | 5 | 16 | 781.0 | 208.33 | 216.26 | |
900 | 1185 | 1090 | 48 | 28 | 914 | 57 | 148 | 24 | 968 | 12 | 1030 | 5 | 17.5 | 379.0 | 254.19 | 262.79 | |
1000 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | 1016 | 63 | 160 | 24 | 1070 | 16 | 1140 | 5 | 20 | 976.0 | 342.89 | 353.84 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: