EN1092-11 PN40 WN 高颈法兰属于欧标法兰标准体系。是欧标法兰(又称EN1092法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是EN1092-11 PN40 WN 高颈法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
压力 | 通径 | 外径 | 中心距 | 孔径 | 孔数 | 小头 | 盘厚 | 总高 | 直颈 | 大头 | R | 水线台 | 水线高 | 壁厚 | 内径 | RF单重 | FF单重 |
PN | DN | D | K | H | ---- | N | T | F | t | M | R | A | f | S | ---- | KG | KG |
EN1092 111 PN40 高颈法兰 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 16 | 35 | 6 | 28 | 4 | 40 | 2 | 1.8 | 13.6 | 0.67 | 0.74 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 16 | 38 | 6 | 32 | 4 | 45 | 2 | 2 | 17.3 | 0.76 | 0.84 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 18 | 40 | 6 | 40 | 4 | 58 | 2 | 2.3 | 22.3 | 1.08 | 1.17 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 18 | 40 | 6 | 46 | 4 | 68 | 2 | 2.6 | 28.5 | 1.30 | 1.40 | |
32 | 140 | 100 | 13 | 4 | 42.4 | 18 | 42 | 6 | 56 | 6 | 78 | 2 | 2.6 | 37.2 | 1.88 | 2.03 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 18 | 45 | 7 | 64 | 6 | 88 | 3 | 2.6 | 43.1 | 2.12 | 2.36 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 20 | 48 | 3 | 75 | 6 | 102 | 3 | 2.9 | 54.5 | 2.82 | 3.11 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 76.1 | 22 | 52 | 10 | 90 | 6 | 122 | 3 | 2.9 | 70.3 | 3.67 | 3.98 | |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 38.9 | 24 | 58 | 12 | 105 | 8 | 138 | 3 | 3.2 | 82.5 | 4.74 | 5.08 | |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 114 | 24 | 65 | 12 | 134 | 8 | 162 | 3 | 3.6 | 107.1 | 6.44 | 6.90 | |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 140 | 26 | 68 | 12 | 162 | 8 | 188 | 3 | 4 | 131.7 | 8.85 | 9.45 | |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 168 | 28 | 75 | 12 | 192 | 10 | 218 | 3 | 4.5 | 159.3 | 11.60 | 12.28 | |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | 219 | 34 | 88 | 16 | 244 | 10 | 285 | 3 | 6.3 | 206.5 | 21.05 | 21.95 | |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | 273 | 38 | 105 | 18 | 306 | 12 | 345 | 3 | 7.1 | 258.8 | 34.37 | 35.67 | |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | 324 | 42 | 115 | 18 | 362 | 12 | 410 | 4 | 8 | 307.9 | 47.96 | 49.92 | |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | 356 | 46 | 125 | 20 | 408 | 12 | 465 | 4 | 8.8 | 338.0 | 70.08 | 72.53 | |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | 406 | 50 | 135 | 20 | 462 | 12 | 535 | 4 | 11 | 384.4 | 99.58 | 102.67 | |
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | 457 | 57 | 135 | 20 | 500 | 12 | 560 | 4 | 12.5 | 432.0 | 105.98 | 109.07 | |
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | 508 | 57 | 140 | 20 | 562 | 12 | 615 | 4 | 14.2 | 479.6 | 132.09 | 135.96 | |
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | 610 | 72 | 150 | 20 | 666 | 12 | 735 | 5 | 16 | 578.0 | 211.76 | 218.11 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: