EN1092-11 PN16 WN 高颈法兰属于欧标法兰标准体系。是欧标法兰(又称EN1092法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是EN1092-11 PN16 WN 高颈法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
通径 | 外径 | 中心距 | 孔径 | 孔数 | 小头 | 盘厚 | 总高 | 直颈 | 大头 | R | 水线台 | 水线高 | 壁厚 | 内径 | RF单重 | FF单重 | |
PN | DN | D | K | H | --- | N | T | F | t | M | R | A | f | S | --- | KG | KG |
EN1092 111 PN16 高颈法兰 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 16 | 35 | 6 | 28 | 4 | 40 | 2 | 1 | 15.2 | 0.66 | 0.73 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 16 | 38 | 6 | 32 | 4 | 45 | 2 | 2 | 17.3 | 0.76 | 0.84 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 18 | 40 | 6 | 40 | 4 | 58 | 2 | 2 | 22.9 | 1.07 | 1.16 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 18 | 40 | 6 | 46 | 4 | 68 | 2 | 2 | 29.7 | 1.28 | 1.38 | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 18 | 42 | 6 | 56 | 6 | 78 | 2 | 2 | 38.4 | 1.86 | 2.01 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 18 | 45 | 7 | 64 | 6 | 88 | 3 | 2 | 44.3 | 2.09 | 2.34 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 18 | 45 | 8 | 74 | 5 | 102 | 3 | 2 | 56.3 | 2.46 | 2.75 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 76.1 | 18 | 45 | 10 | 92 | 6 | 122 | 3 | 2 | 72.1 | 3.06 | 3.39 | |
80 | 200 | 160 | 13 | 8 | 88.9 | 20 | 50 | 10 | 105 | 6 | 138 | 3 | 3 | 82.9 | 3.90 | 4.24 | |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 114 | 20 | 52 | 12 | 131 | 8 | 158 | 3 | 3 | 108.3 | 4.47 | 4.86 | |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 140 | 22 | 55 | 12 | 156 | 8 | 188 | 3 | 4 | 131.7 | 6.24 | 6.70 | |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 168 | 22 | 55 | 12 | 184 | 10 | 212 | 3 | 4 | 160.3 | 7.50 | 8.10 | |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 219 | 24 | 62 | 16 | 235 | 10 | 268 | 3 | 6 | 207.1 | 11.23 | 11.94 | |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 273 | 26 | 70 | 16 | 292 | 12 | 320 | 3 | 6 | 261.0 | 16.27 | 17.26 | |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 324 | 28 | 78 | 16 | 344 | 12 | 378 | 4 | 7 | 309.9 | 21.84 | 23.34 | |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 356 | 30 | 82 | 16 | 390 | 12 | 438 | 4 | 8 | 339.6 | 32.62 | 34.29 | |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 406 | 32 | 85 | 16 | 445 | 12 | 490 | 4 | 8 | 390.4 | 40.88 | 42.90 | |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 457 | 40 | 87 | 16 | 490 | 12 | 550 | 4 | 8 | 441.0 | 55.07 | 57.27 | |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 508 | 44 | 90 | 16 | 548 | 12 | 610 | 4 | 8 | 492.0 | 74.68 | 77.58 | |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 610 | 54 | 95 | 18 | 652 | 12 | 725 | 5 | 8 | 594.0 | 115.61 | 120.36 | |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | 711 | 40 | 104 | 18 | 755 | 12 | 795 | 5 | 10 | 691.0 | 97.38 | 102.47 | |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | 813 | 41 | 108 | 20 |
联系人:张厂长 手 机:13858880658 邮 箱: 公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站 地 址: |