ANSI 400LB WN 高颈法兰属于美标法兰标准体系。是美标法兰(又称ANSI法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是ANSI 400LB WN 高颈法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
压力 | 尺寸 | 外径 | 内径 | 盘高 | 大头径 | 小头径 | 壁厚 | 台径 | 台高 | 总高 | 中心距 | 孔数 | 孔径 | RF单重 | FF单重 |
ANSI400# | 1/2 | 95.3 | 15.7 | 14.2 | 38.1 | 21.3 | 5.6 | 35 | 6.4 | 52.3 | 66.5 | 4 | 15.7 | 0.88 | 1.15 |
3/4 | 117.3 | 20.8 | 15.7 | 47.8 | 26.7 | 5.9 | 42.9 | 6.4 | 57.2 | 82.6 | 4 | 19.1 | 1.45 | 1.86 | |
1 | 124 | 26.7 | 17.5 | 53.8 | 33.5 | 6.8 | 50.8 | 6.4 | 62 | 88.9 | 4 | 19.1 | 1.83 | 2.27 | |
1-1/4 | 133.4 | 35.1 | 20.6 | 63.5 | 42.2 | 7.1 | 63.5 | 6.4 | 66.6 | 98.6 | 4 | 19.1 | 2.47 | 2.96 | |
1-1/2 | 155.4 | 40.9 | 22.4 | 69.9 | 48.3 | 7.4 | 73.2 | 6.4 | 69.9 | 114.3 | 4 | 22.4 | 3.51 | 4.17 | |
2 | 165.1 | 52.6 | 25.4 | 84.1 | 60.5 | 7.9 | 91.9 | 6.4 | 73.2 | 127 | 8 | 19.1 | 4.33 | 4.96 | |
2-1/2 | 190.5 | 62.7 | 28.4 | 100.1 | 73.2 | 10.5 | 104.6 | 6.4 | 79.3 | 149.4 | 8 | 22.4 | 6.36 | 7.21 | |
3 | 209.6 | 78 | 31.8 | 117.3 | 88.9 | 10.9 | 127 | 6.4 | 82.6 | 168.1 | 8 | 22.4 | 8.45 | 9.39 | |
3-1/2 | 228.6 | 90.2 | 35.1 | 133.4 | 101.6 | 11.4 | 139.7 | 6.4 | 85.9 | 184.2 | 8 | 25.4 | 10.66 | 11.75 | |
4 | 254 | 102.4 | 35.1 | 146.1 | 114.3 | 11.9 | 157.2 | 6.4 | 88.9 | 200.2 | 8 | 25.4 | 13.29 | 14.66 | |
5 | 279.4 | 128.3 | 38.1 | 177.8 | 141.2 | 12.9 | 185.7 | 6.4 | 101.6 | 235 | 8 | 25.4 | 17.5 | 19.02 | |
6 | 317.5 | 154.2 | 41.1 | 206.2 | 168.4 | 14.2 | 215.9 | 6.4 | 103.1 | 269.7 | 12 | 25.4 | 22.8 | 24.63 | |
8 | 381 | 202.7 | 47.8 | 260.4 | 219.2 | 16.5 | 269.7 | 6.4 | 117.3 | 330.2 | 12 | 28.4 | 36.13 | 38.61 | |
10 | 444.5 | 254.5 | 53.8 | 320.5 | 273 | 18.5 | 323.8 | 6.4 | 124 | 387.4 | 16 | 31.8 | 50.4 | 53.43 | |
12 | 520.7 | 304.8 | 57.2 | 374.7 | 323.8 | 19 | 381 | 6.4 | 136.7 | 450.9 | 16 | 35.1 | 72.23 | 76.42 | |
14 | 584.2 | 336.6 | 60.5 | 425.5 | 355.6 | 19 | 412.7 | 6.4 | 149.4 | 514.4 | 20 | 35.1 | 99.63 | 105.4 | |
16 | 647.7 | 387.4 | 63.5 | 482.6 | 406.4 | 19 | 469.9 | 6.4 | 152.4 | 571.5 | 20 | 38.1 | 123.04 | 129.74 | |
18 | 711.2 | 438.2 | 66.6 | 533.4 | 457.2 | 19 | 533.4 | 6.4 | 165.1 | 628.7 | 24 | 38.1 | 150.6 | 157.97 | |
20 | 774.7 | 489 | 69.9 | 587.2 | 508 | 19 | 584.2 | 6.4 | 168.1 | 685.8 | 24 | 41.1 | 178.98
联系人:张厂长 手 机:13858880658 邮 箱: 公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站 地 址: |