ANSI 900LB WN 高颈法兰属于美标法兰标准体系。是美标法兰(又称ANSI法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是ANSI 900LB WN 高颈法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
压力 | 尺寸 | 外径 | 内径 | 盘高 | 大头径 | 小头径 | 壁厚 | 台径 | 台高 | 总高 | 中心距 | 孔数 | 孔径 | RF单重 | FF单重 |
ANSI900# | 1/2 | 120.6 | 15.7 | 22.3 | 38.1 | 21.3 | 5.6 | 35 | 6.4 | 60.45 | 82.6 | 4 | 22.3 | 1.88 | 2.33 |
3/4 | 130 | 20.8 | 25.4 | 44 | 26.7 | 5.9 | 42.9 | 6.4 | 69.85 | 88.9 | 4 | 22.3 | 2.55 | 3.06 | |
1 | 149.3 | 26.7 | 28.4 | 52.3 | 33.5 | 6.8 | 50.8 | 6.4 | 73.15 | 101.6 | 4 | 25.4 | 3.71 | 4.39 | |
1-1/4 | 158.7 | 35.1 | 28.4 | 63.5 | 42.2 | 7.1 | 63.5 | 6.4 | 73.15 | 111.3 | 4 | 25.4 | 4.29 | 5.02 | |
1-1/2 | 177.8 | 40.9 | 31.7 | 69.85 | 48.3 | 7.4 | 73.15 | 6.4 | 82.5 | 124 | 4 | 28.4 | 5.94 | 6.85 | |
2 | 215.9 | 52.6 | 38.1 | 104.6 | 60.45 | 7.9 | 91.9 | 6.4 | 101.6 | 165.1 | 8 | 25.4 | 10.9 | 12.21 | |
2-1/2 | 244.3 | 62.7 | 41.1 | 123.9 | 73.15 | 10.5 | 104.6 | 6.4 | 104.6 | 190.5 | 8 | 28.4 | 15.04 | 16.71 | |
3 | 241.3 | 78 | 38.1 | 127 | 88.9 | 10.9 | 127 | 6.4 | 101.6 | 190.5 | 8 | 25.4 | 13.62 | 15.08 | |
4 | 292.1 | 102.4 | 44.4 | 158.7 | 114.3 | 11.9 | 157.2 | 6.4 | 114.3 | 234.9 | 8 | 31.7 | 22.37 | 24.45 | |
5 | 349.2 | 128.3 | 50.8 | 190.5 | 141.2 | 12.9 | 185.7 | 6.4 | 127 | 279.4 | 8 | 35 | 35.89 | 38.96 | |
6 | 381 | 154.2 | 55.6 | 234.9 | 168.4 | 14.2 | 215.9 | 6.4 | 139.7 | 317.5 | 12 | 31.7 | 47.17 | 50.58 | |
8 | 469.9 | 202.7 | 63.5 | 298.4 | 219.2 | 16.5 | 269.7 | 6.4 | 162 | 393.7 | 12 | 38.1 | 80.57 | 85.73 | |
10 | 546.1 | 254.5 | 69.85 | 368.3 | 273 | 18.5 | 323.8 | 6.4 | 184.1 | 469.9 | 16 | 38.1 | 119.01 | 125.72 | |
12 | 609.6 | 304.8 | 79.25 | 419.1 | 323.8 | 19 | 381 | 6.4 | 200.1 | 533.4 | 20 | 38.1 | 157.76 | 165.55 | |
14 | 641.3 | 336.6 | 85.8 | 450.8 | 355.6 | 19 | 412.7 | 6.4 | 212.8 | 558.8 | 20 | 41.1 | 180.71 | 188.89 | |
16 | 704.8 | 387.4 | 88.9 | 508 | 406.4 | 19 | 469.9 | 6.4 | 215.9 | 615.9 | 20 | 44.4 | 217.51 | 226.85 | |
18 | 787.4 | 438.2 | 101.6 | 565.1 | 457.2 | 19 | 533.4 | 6.4 | 228.6 | 685.8 | 20 | 50.8 | 293.85 | 305.06 | |
20 | 857.2 | 489 | 107.9 | 622.3 | 508 | 19 | 584.2 | 6.4 | 247.6 | 749.3 | 20 | 53.8 | 364.68 | 377.93 | |
24 | 1041.4 | 590.6 | 139.7 | 749.3 | 609.6 | 19 | 692.1 | 6.4 | 292.1 | 901.7 | 20 | 66.6 |
上一条:ANSI 600LB WN 高颈法兰标准
下一条:ANSI 1500LB WN 高颈法兰标准
相关新闻
导航栏目联系我们联系人:张厂长 手 机:13858880658 邮 箱: 公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站 地 址: |