上海国特阀门D372X蜗轮单偏心蝶阀解决同心蝶阀的蝶板与阀座的挤压问题、由此产生了单偏心蝶阀、其结构特征为阀杆轴心偏离了蝶板中心、从而使蝶板上下端不再成为回转轴心、分散、减轻了蝶板上下端与阀座的过度挤压。
【产品名称:蜗轮单偏心蝶阀】
【产品型号:D372X】
上海国特阀门D372X蜗轮单偏心蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,开关迅速、90°往复回转,驱动力矩小等特点,用于截断、接通、调节管路中的介质,具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。
【产品介绍】:
上海国特阀门D372X蜗轮单偏心蝶阀解决同心蝶阀的蝶板与阀座的挤压问题、由此产生了单偏心蝶阀、其结构特征为阀杆轴心偏离了蝶板中心、从而使蝶板上下端不再成为回转轴心、分散、减轻了蝶板上下端与阀座的过度挤压。
【工作原理】:
D372X蜗轮单偏心蝶阀的结构特征为阀杆轴心偏离了蝶板中心、从而使蝶板上下端不再成为回转轴心、分散、减轻了蝶板上下端与阀座的过度挤压,解决了同心蝶阀的蝶板与阀座的挤压问题。但由于单偏心构造在阀门的整个开关过程中蝶板与阀座的刮擦现象并未消失、在应用范围上和同心蝶阀大同小异、故采用不多。
【产品特点】:
1、可以任何位置安装,维修方便。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
4、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
5、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
【产品其他参数】:
公称通经DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
阀轴 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡胶 |
填料 | 柔性石墨 |
执行标准
制造标准 | GB/T 122387-89 |
法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
结构长度标准 | GB12221-89 |
检验标准 | GB/T 13927-92 |
主要外形连接尺寸 单位:mm
DN | L | H | H1 | A | B | ФD | ||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
50 | 43 | 77 | 309 | 180 | 200 | 88 | 99 | 99 |
65 | 46 | 85 | 320 | 180 | 200 | 108 | 118 | 118 |
80 | 46 | 95 | 340 | 180 | 200 | 124 | 132 | 132 |
100 | 52 | 105 | 360 | 180 | 200 | 144 | 156 | 156 |
125 | 56 | 129 | 405 | 180 | 200 | 174 | 184 | 184 |
150 | 56 | 132 | 450 | 270 | 280 | 199 | 211 | 211 |
200 | 60 | 165 | 607 | 270 | 280 | 254 | 266 | 266 |
250 | 68 | 197 | 659 | 270 | 280 | 309 | 319 | 319 |
300 | 78 | 234 | 742 | 380 | 420 | 363 | 370 | 370 |
350 | 78 | 283 | 792 | 380 | 420 | 413 | 429 | 429 |
400 | 102 | 325 | 887 | 450 | 470 | 463 | 480 | 480 |
450 | 114 | 369 | 935 | 480 | 490 | 518 | 530 | 548 |
500 | 127 | 404 | 985 | 480 | 490 | 568 | 582 | 609 |
600 | 154 | 470 | 1243 | 480 | 490 | 667 | 682 | 720 |
700 | 165 | 503 | 1346 | 640 | 660 | 772 | 794 | 794 |
800 | 190 | 571 | 1466 | 640 | 660 | 878 | 901 | 901 |
900 | 203 | 621 | 1565 | 750 | 860 | 978 | 1001 | 1001 |
1000 | 216 | 702 | 1781 | 850 | 900 | 1078 | 1112 | 1112 |
1200 | 254 | 818 | 1965 | 850 | 900 | 1295 | 1328 | 1328 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: