上海国特阀门D347F双偏心燃气蝶阀是在吸收国内外抚进技术的基础上研制设计的新一代煤气蝶阀。阀轴采用双偏心结构,密封面衬上聚四氟乙烯材质,防静电、防碰撞火花。具有越关越紧的密封功能,密封可靠,密封圈安装在蝶板上,密封过盈量可调整,有效地确保密封过盈量,在不拆卸的情况下右更换密封圈。广泛应用于冶金、建材、化工等行业管道上对煤气、可燃气体及其它气体介质作调节和截流作用
【产品名称:双偏心燃气蝶阀】
【产品型号:D347F-16C】
上海国特阀门D347F双偏心燃气蝶阀适用在天然气,人工煤制气、液化气的长输管线、城市燃气输配管网,是根据GB/T12237-2007《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》、GB/T12224-2005《钢制阀门一般要求》及相关阀门标准要求制造,具有防火、防静电、性能安全、可靠、抗腐蚀性能高等。可专门用于天然气、煤气、液化气等燃气及非腐蚀性气体管道控制和流量控制。
【产品介绍】:
上海国特阀门D347F双偏心燃气蝶阀是在吸收国内外抚进技术的基础上研制设计的新一代煤气蝶阀。阀轴采用双偏心结构,密封面衬上聚四氟乙烯材质,防静电、防碰撞火花。具有越关越紧的密封功能,密封可靠,密封圈安装在蝶板上,密封过盈量可调整,有效地确保密封过盈量,在不拆卸的情况下右更换密封圈。广泛应用于冶金、建材、化工等行业管道上对煤气、可燃气体及其它气体介质作调节和截流作用。
【工作原理】:
D347F双偏心燃气蝶阀在单偏心蝶阀的基础上进一步改良。其结构特征为在阀杆轴心既偏离蝶板中心、也偏离本体中心。双偏心的效果使阀门被开启后蝶板能迅即脱离阀座、大幅度地消除了蝶板与阀座的不必要的过度挤压、刮擦现象、减轻了开启阻距、降低了磨损、提高了阀座寿命。刮擦的大幅度降低、同时还使得双偏心蝶阀也可以采用金属阀座、提高了蝶阀在高温领域的应用。
【产品特点】:
1、设计合理,结构紧凑,装拆容易,便于维修。
2、完全密封,泄漏为零,可以用于超高真空工况。
3、采用偏心结构,减少密封圈的摩擦,延长阀门使用寿命。
4、更换阀板密封圈、蝶板、转轴等材质,可适用多种介质和不同温度。
【产品其他参数】:
主要零件材料:
零件名称 | 阀体、蝶板 | 阀轴 | 阀座 | 密封圈 |
材料 | 碳钢 | 合金钢、不锈钢 | 堆焊不锈钢 | 橡胶 |
DD347/647/947X-1手/气/电动双偏心无泄漏煤气蝶阀
☆配套电动装置性能参数
公称通径DN | 电动装置型号 | 协率(KW) | 单程启闭时间(S) |
200~250 | Q20 | 0.04 | 15 |
300~350 | Q40 | 0.04 | 15 |
400~500 | Q60 | 0.09 | 15 |
600~800 | Q120 | 0.25 | 45 |
900~1200 | Z15十二级减速 | 0.37 | 45 |
1400~1800 | Z45十二级减速 | 1.1 | 45 |
2000~2400 | Z90十二级减速 | 2.2 | 60 |
2600~3000 | Z180十二级减速 | 5.5 | 60 |
☆配套气动装置性能参数
公称通径DN | 气动装置型号 | 供气压力(MPa) | 耗电量(c m3) | 接头尺寸(in) | 单程启闭时间(S) |
200~250 | ZSH-1 | 0.4~0.7 | 282 | ZG1/4″ | ≤10 |
300~350 | ZSH-2 | 0.4~0.7 | 710 | ZG3/8″ | ≤10 |
400~500 | ZSH-3 | 0.4~0.7 | 1680 | ZG3/8″ | ≤15 |
600~800 | ZSH-4 | 0.4~0.7 | 3360 | ZG3/8″ | ≤15 |
900~1000 | ZSH-5 | 0.4~0.7 | 5054 | ZG3/4″ | ≤25 |
1200~1400 | ZSH-6 | 0.4~0.7 | 9200 | ZG3/4″ | ≤25 |
1600~1800 | ZSH-7 | 0.4~0.7 | 15300 | ZG3/4″ | ≤25 |
2000~2200 | ZSH-8 | 0.4~0.7 | 24200 | ZG3/4″ | ≤35 |
2400~2600 | ZSH-9 | 0.4~0.7 | 30700 | ZG3/4″ | ≤35 |
2800~3000 | ZSH-10 | 0.4~0.7 | 48400 | ZG1″ | ≤40 |
DN≥1600以上阀门气动装置采用推缸形式.
主要外形及连接尺寸表
DN | D | D1 | n-do | b | L | H1 | DD347X-1 | DD647X-1 | DD947X-1 | ||||||||||||
H | L1 | L2 | L3 | L4 | H | L1 | L2 | L3 | L4 | H | L1 | L2 | L3 | L4 | |||||||
200 | 320 | 280 | 8-18 | 22 | 152 | 180 | 525 | 120 | 210 | 80 | 180 | 545 | 140 | 230 | 400 | 400 | 547 | 170 | 220 | 180 | 270 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 24 | 165 | 210 | 570 | 120 | , 210 | 80 | 180 | 590 | 140 | 230 | 400 | 400 | 610 | 170 | 220 | 180 | 270 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 24 | 178 | 242 | 625 | 120 | 210 | 80 | 180 | 670 | 140 | 230 | 400 | 400 | 660 | 170 | 220 | 180 | 270 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 24 | 190 | 267 | 697 | 155 | 280 | 100 | 220 | 730 | 140 | 230 | 400 | 400 | 720 | 170 | 220 | 180 | 270 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 24 | 216 | 295 | 745 | 155 | 280 | 100 | 220 | 780 | 180 | 250 | 510 | 510 | 790 | 170 | 220 | 180 | 270 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 24 | 222 | 320 | 954 | 155 | 280 | 100 | 220 | 1050 | 180 | 250 | 510 | 510 | 1040 | 210 | 220 | 180 | 270 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 26 | 229 | 346 | 1006 | 120 | 380 | 150 | 290 | 1106 | 180 | 250 | 510 | 510 | 1100 | 210 | 520 | 220 | 390 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 26 | 267 | 403 | 1143 | 210 | 380 | 150 | 290 | 1249 | 180 | 250 | 510 | 510 | 1250 | 210 | 520 | 220 | 390 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 26 | 292 | 540 | 1340 | 210 | 380 | 150 | 290 | 1390 | 210 | 320 | 635 | 635 | 1370 | 210 | 520 | 220 | 390 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 26 | 318 | 567 | 1420 | 210 | 380 | 150 | 290 | 1520 | 210 | 320 | 635 | 635 | 1500 | 210 | 520 | 220 | 390 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 26 | 330 | 596 | 1580 | 210 | 380 | 150 | 290 | 1730 | 210 | 320 | 635 | 635 | 1700 | 210 | 520 | 220 | 390 |
1000 | 1075 | 1120 | 28-30 | 26 | 410 | 646 | 1690 | 260 | 420 | 220 | 350 | 1910 | 250 | 400 | 745 | 745 | 1930 | 260 | 590 | 250 | 420 |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 26 | 470 | 765 | 1850 | 260 | 420 | 220 | 350 | 2050 | 250 | 400 | 745 | 745 | 2080 | 260 | 590 | 250 | 420 |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 26 | 530 | 880 | 2000 | 260 | 420 | 220 | 350 | 2300 | 250 | 400 | 745 | 745 | 2330 | 260 | 590 | 250 | 420 |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 26 | 600 | 986 | 2240 | 260 | 420 | 220 | 350 | 2547 | 320 | 460 | 860 | 860 | 2610 | 260 | 590 | 250 | 420 |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 26 | 670 | 1090 | 2450 | 280 | 500 | 250 | 420 | 2770 | 320 | 460 | 860 | 860 | 2810 | 280 | 630 | 300 | 500 |
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 26 | 760 | 1190 | 2770 | 280 | 500 | 250 | 420 | 2987 | 320 | 460 | 860 | 860 | 3100 | 280 | 630 | 300 | 500 |
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 28 | 760 | 1400 | 3100 | 280 | 500 | 250 | 420 | 3360 | 360 | 525 | 920 | 920 | 3360 | 330 | 715 | 380 | 610 |
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 28 | 760 | 1402 | 3410 | 280 | 500 | 250 | 420 | 3980 | 360 | 525 | 920 | 920 | 3970 | 330 | 715 | 380 | 610 |
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 28 | 760 | 1550 | 4210 | 400 | 575 | 970 | 970 | 4240 | 330 | 715 | 380 | 610 | |||||
2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 30 | 760 | 1680 | 4540 | 400 | 575 | 970 | 970 | 4610 | 405 | 795 | 420 | 720 | |||||
3000 | 3203 | 3160 | 68-36 | 30 | 760 | 1780 | 4890 | 400 | 600 | 1220 | 1220 | 5010 | 405 | 795 | 420 | 720 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: