上海国特阀门PZ41H排渣闸阀中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性,抗擦伤性和耐磨性。阀体出口流道结型合理,不存渣,启闭灵活,不卡阻。密封副材料为耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性强、耐用冲蚀、耐擦伤、摩擦力小、密封可靠。启闭件采用半密封副强制密封,性能优良。
【产品名称:排渣闸阀】
【产品型号:PZ41H-16C】
上海国特阀门PZ41H排渣闸阀适用于工作压力1.6~6.4MPa,工作温度0~100℃的火力电站水利系统及水利工程的灰浆排放系统管路上,切断或接通管路中灰水混合物,渣水混合物。
【产品介绍】:
上海国特阀门PZ41H排渣闸阀中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性,抗擦伤性和耐磨性。阀体出口流道结型合理,不存渣,启闭灵活,不卡阻。密封副材料为耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性强、耐用冲蚀、耐擦伤、摩擦力小、密封可靠。启闭件采用半密封副强制密封,性能优良。
【工作原理】:
PZ41H排渣闸阀排渣闸阀过流部件材质跟普通闸阀不一样,耐磨性要好。另外结构上也不一样,不能存渣,一般在出口底部设有排渣沟,利于排渣。采用明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为硬质合金(碳钢+钴铬钨),适用于电厂、冶金和水泥等行业的煤粉、灰渣等物料的输送管线,起到截止和通流的作用。
【产品特点】:
1、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
2、整体的不锈钢材质,可防止腐蚀的破坏。
3、三角形的支架节省原料,保证需要的力学性强。
4、不锈钢阀杆经久耐用,双头螺使益的启闭更为迅速。
5、科学的上密封填料设计,使上密封安全有效,经久耐用。
6、阀体上的导向块使闸板正确运动.挤压块保证闸板有效密封。
7、短结构长度,可节省原料,安装空间,也有效支持管道强度。
8、可提升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。
【产品其他参数】:
主要零件的材料说明:
阀 体 | WCB | |
阀 盖 | WCB | |
支 架 | WCB | |
闸 板 | WCB+耐磨合金 | WCB+陶瓷 |
阀 杆 | 2Cr13 | |
阀 座 | WCB+耐磨合金 | WCB+陶瓷 |
密封环 | 增强柔性石墨 | |
填 料 | 增强柔性石墨 | |
阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 |
设计与制造标准:
●设计与制造:GB12234 GB2595
●法兰尺寸:GB9113 JB/T79
●压力温度:JB/T74 GB9131
●结构长度:GB/T12221
●对焊连接尺寸:---
●检验与试验:JB/T9092 GB13927
安装尺寸及重量:
GB 1.6Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
Wt | 60 | 78 | 96 | 158 | 222 | 289 | 365 | 558 | 850 | 1164 | 1482 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 |
GB 2.5Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
Wt | 99 | 118 | 147 | 204 | 273 | 373 | 478 | 680 | 1008 | 1344 | 1827 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 |
GB 4.0Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
Wt | 98 | 126 | 156 | 228 | 298 | 372 | 450 | 530 | 610 | 690 | 772 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 | 2500 | 2500 |
GB 6.4Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
Wt | 142 | 168 | 210 | 270 | 367 | 450 | 532 | 548 | 615 | 695 | 778 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 5000 | 5000 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: