止回阀:止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。
启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。
止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。
止回阀:止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。
启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。
止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。
主要零件材料
零件名称 | 材料牌名 | |||
阀体 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀盖 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀瓣 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
垫片 | 石墨缠绕垫片 | 石墨缠绕垫片 | 聚四氟乙稀缠绕垫片 | 聚四氟乙稀缠绕垫片 |
型号性能规范
公称压力 | 壳体材料 | 试验压力(Mpa) | |||||
PN(MPa) | WCB | ZGCr5Mo(C5) | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 强度试验 | 液体密封 | 气体密封 |
1.6 | H41H-16C | H41Y-16I | H41W-16P | H41W-16R | 2.4 | 1.8 | |
2.5 | H41H-25 | H41Y-25I | H41W-25P | H41W-25R | 3.8 | 2.8 | |
4.0 | H41H-40 | H41Y-40I | H41W-40P | H41W-40R | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | H41H-64 | H41Y-64I | H41W-64P | H41W-64R | 9.6 | 7.1 | |
10.0 | H41H-100 | H41Y-100I | H41W-100P | H41W-100R | 15.0 | 11.0 | |
适用温度 | -29-425℃
| ≤550℃
| -40-200℃
| -40-200℃
| 超出温度范围,请订货时注明
| ||
适用介质 | 水蒸气、油品等 | 水蒸气、油品等 | 硝酸等 | 醋酸等 |
连接尺寸和外形尺寸
型号 | 公称通径 |
尺寸(mm) | ||||||||
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-¢d | D0 | H | |
H41H-16C
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-¢18 | 170 | 290 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 190 | 310 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-¢18 | 220 | 350 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-¢18 | 250 | 400 | ||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 320 | 480 | ||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-¢23 | 395 | 600 | ||
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢25 | 480 | 730 | ||
H41H-25
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-¢14 | 82 | 100 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-¢14 | 95 | 80 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-¢14 | 98 | 80 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-¢18 | 120 | 120 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-¢18 | 135 | 140 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-¢18 | 145 | 145 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-¢18 | 175 | 160 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-¢18 | 200 | 170 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-¢23 | 230 | 1995 | ||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-¢25 | 270 | 222 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-¢25 | 330 | 255 | ||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-¢25 | 405 | 312 | ||
H41H-40
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-¢14 | 82 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-¢14 | 100 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-¢14 | 110 | 110 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-¢18 | 120 | 120 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-¢18 | 140 | 140 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-¢18 | 145 | 145 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-¢18 | 60 | 160 |
型号 | 公称通径(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-¢d | D0 | H | ||
H41H-40 | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-¢18 | 200 | 170 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-¢23 | 230 | 195 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-¢25 | 270 | 225 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-¢23 | 330 | 255 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-¢30 | 405 | 318 | |
H41H-64 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-¢14 | 75 | 75 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-¢18 | 110 | 110 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-¢18 | 125 | 125 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-¢23 | 152 | 152 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-¢23 | 168 | 168 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-¢23 | 170 | 170 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-¢23 | 188 | 188 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-¢23 | 205 | 205 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-¢25 | 230 | 230 | |
H41H-100 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-¢14 | 100 | 100 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-¢18 | 110 | 110 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-¢18 | 125 | 125 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-¢23 | 140 | 140 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-¢23 | 170 | 170 | |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 38 | 8-¢25 | 185 | 185 | |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-¢25 | 200 | 200 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-¢25 | 235 | 235 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-¢30 | 265 | 265 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: