DIN 2569 PN100 TH螺纹法兰属于德标法兰标准体系。是德标法兰(又称DIN法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是DIN 2569 PN100 TH螺纹法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
压力 | 通径 | 管径 | 外径 | 盘厚 | 中心距 | 总髙 | 突台径 | 棺径 | 槽深 | R | 水线径 | 水线高
| 孔数 | 螺栓 | 孔径 | 重量 | |
PH | d1 | … | D | b | k | h | d3 | d5 | P | r | d4 | f | … | … | d2 | Kg | |
10 | 17.2 | R3/8 | 100 | 20 | 70 | 28 | 40 | 18 | 4 | 2 | 50 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.08 | |
15 | 21.3 | R1/2 | 105 | 20 | 75 | 28 | 43 | 22 | 6 | 2 | 55 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.19 | |
20 | 26.9 | R3/4 | 130 | 22 | 90 | 30 | 52 | 28 | 7 | 2 | 68 | 2 | 4 | M16 | 18 | 2 | |
25 | 33.7 | R1 | 140 | 24 | 100 | 32 | 60 | 35 | 7 | 3 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 2.54 | |
32 | 42.4 | R1 1/4 | 155 | 24 | 110 | 32 | 68 | 43 | 7 | 3 | 85 | 2 | 4 | M20 | 22 | 2.99 | |
2569 | 40 | 48.3 | R1 1/2 | 170 | 26 | 125 | 34 | 80 | 49 | 7 | 3 | 98 | 3 | 4 | M20 | 22 | 3.87 |
PN100 | 50 | 60.3 | R2 | 195 | 28 | 145 | 36 | 95 | 61 | 7 | 3 | 115 | 3 | 4 | M24 | 26 | 5.42 |
65 | 76.1 | R21/2 | 220 | 30 | 170 | 40 | 118 | 77 | 7 | 3 | 140 | 3 | 8 | M24 | 26 | 7.11 | |
80 | 88.9 | R3 | 230 | 32 | 180 | 44 | 130 | 90 | 7 | 3 | 150 | 3 | 8 | M24 | 26 | 8.21 | |
100 | 114 | R4 | 265 | 36 | 210 | 52 | 158 | 116 | 7 | 3 | 175 | 3 | 8 | M27 | 30 | 12.1 | |
125 | 140 | R5 | 315 | 40 | 250 | 56 | 188 | 141 | 7 | 3 | 210 | 3 | 8 | M30 | 33 | 18.6 | |
150 | 165 | R6 | 355 | 44 | 290 | 60 | 225 | 167 | 7 | 3 | 250 | 3 | 12 | M30 | 33 | 25.1 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: