JIS B2238 40K WN 高颈法兰属于日标法兰标准体系。是日标法兰(又称JIS法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是JIS B2238 40K WN 高颈法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
JIS B 2238-1996単位:mm | |||||||||||||||||
呼ひ径 | 適用管 の 外径 | 外径 | 内径 | 厚み | ガスケット座 | ボルト穴 | W N 形 | 重量(参考) (kg) | |||||||||
座厚 | 径 | 中心径 | 数 | 径 | 内径 | 八ブ先 | 八ブ元 | 全長 | SOP形 | BL形 | WN形 | ||||||
A | B | D | do | t | f | 8 | C | d 1 | a | b | T1 | ||||||
10 | 3/8 | 17.3 | 110 | 17.8 | 18 | 1 | 52 | 75 | 4 | 19 | 一 | 17.3 | 38 | 53 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
15 | ½ | 21.7 | 115 | 22.2 | 20 | 1 | 55 | 80 | 4 | 19 | 16.1 | 21.7 | 40 | 53 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
20 | ¾ | 27.2 | 120 | 27.7 | 20 | 1 | 60 | 85 | 4 | 19 | 21.4 | 27.2 | 45 | 58 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
25 | 1 | 34.0 | 130 | 34.5 | 22 | 1 | 70 | 95 | 4 | 19 | 27.2 | 34.0 | 54 | 63 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
32 | 1¼ | 42.7 | 140 | 43.2 | 24 | 2 | 80 | 105 | 4 | 19 | 35.5 | 42.7 | 62 | 69 | 2.4 | 2 7 | 2.8 |
40 | 1½ | 48.6 | 160 | 49.1 | 24 | 2 | 90 | 120 | 4 | 23 | 41.2 | 48.6 | 72 | 72 | 3.1 | 3.5 | 3.5 |
50 | 2 | 60.5 | 165 | 61.1 | 26 | 2 | 105 | 130 | 8 | 19 | 52.7 | 60.5 | 88 | 75 | 3.3 | 3.9 | 4.1 |
65 | 2½ | 76.3 | 200 | 77.1 | 30 | 2 | 130 | 160 | 8 | 23 | 65.9 | 76.3 | 108 | 81 | 5.5 | 66 | 6.9 |
80 | 3 | 89.1 | 210 | 900 | 32 | 2 | 140 | 170 | 8 | 23 | 78.1 | 89.1 | 119 | 85 | 6.4 | 80 | 79 |
90 | 3½ | 101.6 | 230 | 102.6 | 34 | 2 | 150 | 185 | 8 | 25 | 90.2 | 101.6 | 130 | 88 | 7.9 | 10.1 | 94 |
100 | 4 | 114.3 | 250 | 115.4 | 36 | 2 | 165 | 205 | 8 | 25 | 102.3 | 114.3 | 146 | 104 | 9.9 | 12.9 | 12 3 |
125 | 5 | 139.8 | 300 | 141.2 | 40 | 2 | 200 | 250 | 8 | 27 | 126.6 | 139.8 | 183 | 116 | 15.9 | 20.8 | 20.0 |
150 | 6 | 165.2 | 355 | 166.6 | 44 | 2 | 240 | 295 | 12 | 33 | 151.0 | 165.2 | 215 | 120 | 23.2 | 30.8 | 30.6 |
200 | 8 | 216.3 | 405 | 218.0 | 50 | 2 | 290 | 345 | 12 | 33 | 199.9 | 216.3 | 270 | 135 | 32.1 | 46.8 | 41.6 |
250 | 10 | 267.4 | 475 | 269.5 | 56 | 2 | 355 | 410 | 12 | 33 | 248.8 | 267.4 | 333 | 154 | 48.6 |
上一条:JIS B2220 30K WN 高颈法兰标准
下一条:JIS B2238 63K WN 高颈法兰标准
相关新闻
导航栏目联系我们联系人:张厂长 手 机:13858880658 邮 箱: 公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站 地 址: |