GB/T 9119 PN4.0 PL 平板法兰属于国标法兰标准体系。是国标法兰(又称GB法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是GB/T 9119 PN4.0 PL 平板法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
PN 40 带颈平焊钢制管法兰尺寸(GB/T 9116-2010) | ||||||||||||||
公称 尺寸 DN | 钢管外径 A/mm | 连接尺寸 | 法兰厚度C/mm | 法兰高度 H/mm | 法兰颈 | 法兰内径 B/mm | ||||||||
法兰外径 D/mm | 螺栓孔中心圆直径 K/mm | 螺栓孔直径 L/mm | 螺栓 | |||||||||||
数量 n/个 | 螺纹 规格 | N/mm | r/mm | |||||||||||
系列1 | 系列2 | 系列1 | 系列2 | 系列1 | 系列2 | |||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 22 | 30 | 4 | 18 | 15 | |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 22 | 35 | 4 | 22 | 19 | |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 26 | 45 | 4 | 27.5 | 26 | |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 28 | 52 | 4 | 34.5 | 33 | |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 30 | 60 | 6 | 43.5 | 39 | |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 32 | 70 | 6 | 49.5 | 46 | |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 34 | 84 | 6 | 61.5 | 59 | |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 38 | 104 | 6 | 77.5 | 78 | |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 40 | 118 | 8 | 90.5 | 91 | |
100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 44 | 145 | 8 | 116 | 110 | |
125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 48 | 170 | 8 | 141.5 | 135 | |
150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 52 | 200 | 10 | 170.5 | 161 | |
200 | 219.1 | 219 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 34 | 52 | 260 | 10 | 221.5 | 222 | |
250 | 273 | 273 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 38 | 60 | 312 | 12 | 276.5 | 276 | |
300 | 323.9 | 325 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 42 | 67 | 380 | 12 | 327.5 | 328 | |
350 | 355.6 | 377 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 46 | 72 | 424 | 430 | 12 | 359.5 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 | 50 | 78 | 478 | 492 | 12 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36 | 57 | 84 | 522 | 539 | 12 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39 | 57 | 90 | 576 | 594 | 12 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45 | 72 | 100 | 686 | 704 | 12 | 616.5 | 636 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: