GB/T 9119 PN0.6 PL 平板法兰属于国标法兰标准体系。是国标法兰(又称GB法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是GB/T 9119 PN0.6 PL 平板法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
PN 0.6 带颈平焊钢制管法兰尺寸(GB/T 9116-2010) | ||||||||||||
公称 尺寸 DN | 钢管外径 A/mm | 连接尺寸 | 密封面 | 法兰厚度C/mm | 法兰内径 B/mm | |||||||
法兰外径 D/mm | 螺栓孔中心圆直径 K/mm | 螺栓孔直径 L/mm | 螺栓 | d | f | |||||||
数量 n/个 | 螺纹 规格 | |||||||||||
系列1 | 系列2 | 系列1 | 系列2 | |||||||||
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 33 | 2 | 12 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 38 | 2 | 12 | 22 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 48 | 2 | 14 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 58 | 2 | 14 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 69 | 2 | 16 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 78 | 2 | 16 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 88 | 2 | 16 | $61.50 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 108 | 2 | 16 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 124 | 2 | 18 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | M10 | 144 | 2 | 18 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 174 | 2 | 20 | 141.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 199 | 2 | 20 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 254 | 2 | 22 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 309 | 2 | 24 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 363 | 2 | 24 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 413 | 2 | 26 | 359.5 | 380 |
400 | 406.4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 463 | 2 | 28 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 518 | 2 | 30 | 462 | 484 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 568 | 2 | 32 | 513.6 | 534 |
600 | 610 | 630 | 755 | 706 | 26 | 20 | M24 | 667 | 2 | 36 | 616.6 | 634 |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 772 | 5 | 40 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 878 | 5 | 44 | 817 | 824 |
900 | 914 | 920 | 1 075 | 1 020 | 30 | 24 | M27 | 976 | 5 | 48 | 918 | 924 |
1 000 | 1 016 | 1 020 | 1 175 | 1 120 | 30 | 28 | M27 | 1 078 | 5 | 52 | 1 020 | 1 024 |
1 200 | I 220 | 1 405 | 1 340 | 33 | 32 | M30 | 1 295 | 5 | 60 | 1 224 | ||
1 400 | 1 420 | 1 630 | 1 560 | 36 | 36 | M33 | 1 510 | 5 | 68 | 1 424 | ||
1 600 | 1 620 | 1 830 | 1 760 | 36 | 40 | M33 | 1 710 | 5 | 76 | 1 624 | ||
1 800 | 1 820 | 2 045 | 1 970 | 39 | 44 | M36 | 1 916 | 5 | 84 | 1 824 | ||
2 000 | 2 020 | 2 265 | 2 180 | 42 | 48 | M39 | 2 126 | 5 | 92 |
相关新闻
导航栏目联系我们联系人:张厂长 手 机:13858880658 邮 箱: 公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站 地 址: |