上海国特阀门Q41F氨用球阀在阀体材料上选用耐腐蚀钢(碳素钢添加耐蚀合金元素),可耐燃气、液氨腐蚀,低温可至-40℃-120℃。阀体全部采用精铸,防止阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔的缺点。主要适用于冷冻、制冷、化工、石油、食品、冶炼、液化气等单位使用。
【产品名称:氨用球阀】
【产品型号:Q41F-25/40】
上海国特阀门Q41F氨用球阀在阀体材料上选用耐腐蚀钢(碳素钢添加耐蚀合金元素),可耐燃气、液氨腐蚀,低温可至-40℃-120℃。阀体全部采用精铸,防止阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔的缺点。主要适用于冷冻、制冷、化工、石油、食品、冶炼、液化气等单位使用。
【产品介绍】:
上海国特阀门Q41F氨用球阀在阀体材料上选用耐腐蚀钢(碳素钢添加耐蚀合金元素),可耐燃气、液氨腐蚀,低温可至-40℃-120℃。阀体全部采用精铸,防止阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔的缺点。主要适用于冷冻、制冷、化工、石油、食品、冶炼、液化气等单位使用。
【工作原理】:
Q41F氨用球阀与普通法兰式球阀相同。启闭件为一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90度实现开启和关闭的目的。主要由阀体、球体、阀座、阀杆、手柄等部件组成。
【产品特点】:
1、结构紧凑,设计合理,通道流畅耐性好,流阻系数小。
2、易实现快速启闭,在管道上起到切断、分配和改变介质流动的作用。
3、本阀结构简单,密封可靠,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修。
【产品尺寸】:
型号 | 通径(DN) | 主要外形尺寸(mm) | |||||
L | H | D | D1 | d-z | W | ||
Q41B-16 | 15 | 130 | 76 | 95 | 65 | 14-4 | 130 |
20 | 150 | 82 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | |
25 | 160 | 94 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | |
32 | 165 | 103 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | |
40 | 180 | 155 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | |
50 | 200 | 160 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | |
65 | 220 | 177 | 180 | 145 | 18-4 | 400 | |
80 | 250 | 215 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | |
100 | 280 | 245 | 215 | 180 | 18-8 | 700 | |
125 | 320 | 260 | 245 | 210 | 18-8 | 1100 | |
150 | 360 | 270 | 280 | 240 | 23-8 | 1100 | |
200 | 400 | 370 | 335 | 295 | 23-12 | 1500 | |
250 | 533 | - | 405 | 355 | 25-12 | - | |
300 | 610 | - | 460 | 410 | 25-12 | - | |
Q41B-25
| 15 | 130 | 76 | 95 | 65 | 14-4 | 130 |
20 | 150 | 82 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | |
25 | 160 | 94 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | |
32 | 165 | 153 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | |
40 | 180 | 162 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | |
50 | 200 | 175 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | |
65 | 220 | 190 | 180 | 145 | 18-8 | 400 | |
80 | 250 | 215 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | |
100 | 260 | 245 | 215 | 180 | 18-8 | 700 | |
125 | 320 | 260 | 245 | 210 | 23-8 | 1100 | |
150 | 360 | 275 | 280 | 240 | 23-8 | 1100 | |
200 | 400 | - | 335 | 295 | 23-12 | - | |
250 | 568 | - | 425 | 370 | 30-12 | - | |
300 | 648 | - | 485 | 430 | 30-16 | - | |
Q41B-40 | 15 | 130 | 103 | 95 | 65 | 14-4 | 130 |
20 | 150 | 112 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | |
25 | 160 | 123 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | |
32 | 180 | 150 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | |
40 | 200 | 165 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | |
50 | 220 | 172 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | |
65 | 250 | 197 | 180 | 14 | |||
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: