上海国特阀门WJ41H美标波纹管截止阀用于公称压力150LB-300LB,连接法兰采用ANSI B16.5标准,在高温情况下,阀杆不与介质接触,确保阀杆零泄漏。同时保证足够的强度和韧性,可以开关上万次。手轮采用人体工程学设计,使用寿命更长,操作轻松便捷
【产品名称:美标波纹管截止阀】
【产品型号:WJ41H-150LB 300LB】
上海国特阀门WJ41H美标波纹管截止阀用波纹管作为阀杆密封元件,可使阀杆部位无泄漏,以防止介质外漏的截止阀。没有流体流失提高了使用能源效率增加生产设备安全性减少了维护费用及频繁的维护保养降低经营成本,还提供了清洁安全的工作环境。最适用于蒸汽、易燃、易爆、导热油、高纯度、有毒等介质的管路上。
【产品介绍】:
上海国特阀门WJ41H美标波纹管截止阀用于公称压力150LB-300LB,连接法兰采用ANSI B16.5标准,在高温情况下,阀杆不与介质接触,确保阀杆零泄漏。同时保证足够的强度和韧性,可以开关上万次。手轮采用人体工程学设计,使用寿命更长,操作轻松便捷。
【工作原理】:
WJ41H美标波纹管截止阀内部采用波纹管结构,不锈钢的波纹管下端焊接在阀杆上,以防止工艺流体浸蚀阀杆。另一端置于阀体和阀盖之间构成静密封。采用双重的密封设计若波纹管失效阀杆填料也会避免泄漏,波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能,避免由于阀塞振动引起阀杆振动。
【产品特点】:
1、杜绝外泄漏并符合国际密封标准。
2、使用寿命长减少维护次数降低经营成本。
3、没有流体损失降低能源损失提高工厂设备安全。
4、坚固耐用的波纹管密封设计保证阀杆的零泄漏提供无需维护的条件。
5、双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效,阀杆填料也会避免。
【技术规范】:
结构形式 construction | BB-BG-OS&Y |
驱动方式 operation | 手动hand-operated |
气动 pneumatic | |
设计标准 design standard | BSS160 |
结构长度 face to face dimension | ANSI B16.10 |
连接法兰 flanged ends | ANSI B16.5 |
试验和检验 test&inspection | API 1598 |
【产品性能规范】:
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 |
150 | 3.0 | 2.2 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 |
【主要零部件材质】:
序号NO. | 名称part name | 材质material |
1 | 阀体body | WCB、CF8、CF3 |
2 | 阀瓣disc | 2CR13、SS304、SS316 |
3 | 轴销hinge pin | SS304、SS316 |
4 | 波纹管组件bellows combination | SS304、SS316L |
5 | 阀盖bonnet | WCB、SS304、SS316 |
6 | 填料packing | 柔性石墨Flexible graphite、PTFE |
7 | 压套gland | 25#、304、316 |
8 | 定位片locator | 25#、304、316 |
9 | 阀杆螺母stem nut | 铜合金ZQA19-4 |
10 | 手轮hand wheel | 碳钢carbon steel |
11 | 并帽cap | 25# |
12 | 油杯oil cup | 黄铜brass |
13 | 六角螺母hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
14 | 双头螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
15 | 垫片gasket | 柔性石墨+不锈钢 |
16 | 阀杆stem | 2Cr13、SS304、SS316 |
【产品尺寸】:
★WJL41H-150LB★
压力等级 | 150LB | |||||||||||||
DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 |
H | 191 | 191 | 197 | 200 | 218 | 220 | 238 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 520 | 520 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg)Weight | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 7.5 | 8.8 | 12.2 | 16.1 | 21.4 | 33 | 51 | 69 | 105 | 180 | 265 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
★WJ41H-300LB★
压力等级 | 300LB | |||||||||||||
DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
L | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
H | 191 | 191 | 197 | 200 | 218 | 220 | 238 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 520 | 520 |
W | 140 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 520 | 520 |
重量(kg)Weight | 4.3 | 4.8 | 6.3 | 7.8 | 10.3 | 13.6 | 19 | 25 | 35 | 56 | 74 | 160 | 260 | 370 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: