上海国特阀门H76H对夹双瓣旋启式止回阀的双阀瓣结构采用弹簧负荷阀瓣,悬挂在中心垂直的销轴上。阀门开启时,流体作用的合力在阀瓣密封表面中心处,而起着反作用的弹簧支架力的作用点位于阀瓣面中心的位置,使得阀瓣根部首先开启。
【产品名称:对夹双瓣旋启式止回阀】
【产品型号:H76H-16C】
上海国特阀门H76H对夹双瓣旋启式止回阀适用于公称压力PN1.6Mpa~42.0Mpa、Class150~2500LB;公称通径DN15~1200mm、PNS1/2~48";工作温度:-196~540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。阀体材料有:碳钢、不锈钢等,可使用于水、蒸汽、燃气、油品、酸类介质等。
【产品介绍】:
上海国特阀门H76H对夹双瓣旋启式止回阀的双阀瓣结构采用弹簧负荷阀瓣,悬挂在中心垂直的销轴上。阀门开启时,流体作用的合力在阀瓣密封表面中心处,而起着反作用的弹簧支架力的作用点位于阀瓣面中心的位置,使得阀瓣根部首先开启。
【工作原理】:
H76H对夹双瓣旋启式止回阀蝶板为两个半圆,且采用弹簧强制复位,由于扭弹簧的作用力通常阀门是关闭的,当流体正向流动时,流体的压力使得碟片绕铰链转动,阀门打开。一旦流体流动停止,由于弹簧的作用,在倒流前阀门就已关闭。
【产品特点】:
1、阀体结构长度尺寸小、刚性好。
2、使用性能安全可靠,抗干扰性好。
3、达到完全密封,水压试验泄漏量为零。
4、体积小、重量轻、结构紧凑、便于维护。
5、因速闭作用,可防止介质倒流,消除水锤作用强。
6、安装方便,可在水平、垂直两个方向的管路上安装。
7、阀板采用对偶板上加两个扭力弹簧的设计,可使阀板自行速闭。
【旋启式止回阀对比】:
结构形式 | H76型对夹双瓣旋启式止回阀 | H44型法兰单瓣旋启式止回阀 |
水锤压力 | 小.阀瓣行程短、且有弹簧辅助关闭、关阀速度快 | 很大,阀瓣行程,需要较长的关闭时间 |
H76型的水锤压力只有H44型的1/2—1/5 | ||
尺寸和重量 | 结构长度很短、体积小、重量轻、为阀门的安装、搬运、存放及管道在布置带来很大的便利,并能大量节约材料、降低造价 | 结构长度很长,体积笨大.重量很重 |
H76型的结构长度只有H44型的1/4~1/10 H76型的重量只有H44型的l/4~1/10 | ||
流体阻力 | 小,流体阻力系数为2.6~0.7,随着阀门口径的增大,流体组力系数减小 | 流体阻力系数为1.3~3,但在低压工况下,阀瓣不能完且开启,流体阻力大。流体阻力随着阀门口径的增大而增大 |
安装 | 可水平安装或垂直安装,重量轻.不必为阀门设置支座 | 可水平安装或垂直安装.大口径阀阀重量重,需设置支座 |
开启压力 | 很小.阀瓣在很小的压差下就能完全打开 | 较大,阀瓣在较大的压差下才能完全打开 |
可靠性 | 阀门为整体结构、简单紧凑,阀门关闭时冲击力注,水锤压力小,阀门帮命长,可靠性高 | 阀门关时的巨大冲击力及水锤压力容易损坏阀门 |
【升降式止回阀对比】:
结构形式 | H71型对夹升降式止回阀 | H41型法兰升降式止回阀 |
水锤压女 | 很小、阀瓣行程短、阀瓣轻巧、且有弹簧辅助关闭、关阀速度很快 | 水、阀瓣行程短,但无弹簧辅助关闭 |
尺寸和重量 | 结构长度很短、体积很小、重量很径、为阀门的安装、搬运、存放及管道的布置带来很大的便利,关能大量节约材料、降低造价 | 结构长度很长,体积较大、重量很重 |
H71型的结构长度只有H41型的1/4~1/8,H71型的重量只有H41型1/7~1/20 | ||
流体阻力 | 较大、流体阻力系数为6.4~2.8 | 很体阻力系数为12~6 |
安装 | 可水平安装或垂直安装,重量很轻,安装容易 | 只能水平安装,口径较大的阀门重量,较难安装 |
开启压力 | 很小、阀瓣在很小的压差下就能完全打开 | 较小、阀瓣重量较大,需要一定的压差才能半阀瓣完全打开 |
可靠性 | 阀门为整体结构,简单紧凑,阀门关闭时冲击为小,水锤压力很小,阀门寿命长,可靠性高 | 可靠性较高,但阀门由阀体与阀盖两本构成,多了一个潜在的泄漏点 |
水的当量体积流量Vw与实际流体的
体积流量V按下式换算:
·V
式中:Vw一水的当量体积流量。l/s;
P流体密度,k9/m 3
v一实际流体的体积流量,l/s。
【阻力系数】:
【流体力学性能】:
公称通径 | 阀门全开启时的流体阻力系数 | 常温下阀门全开启时的水流量系数 | 流体的流向 | |||||
DN | DNS | |||||||
Kv(m3/h) | CV(U.S) | CV(U.K) | ↑ | → | ||||
开启压力近似值KPa | ||||||||
50 | 5 | 2.6 | 63 | 74 | 62 | 2 | 1 | |
65 | 21/2 | 2.4 | 109 | 128 | 107 | 2 | 1 | |
80 | 3 | 2.3 | 172 | 201 | 169 | 2 | 1 | |
100 | 4 | 2.0 | 289 | 338 | 283 | 2 | 1 | |
125 | 5 | 1.8 | 476 | 557 | 466 | 2 | 1 | |
150 | 6 | 1.5 | 750 | 878 | 735 | 2 | 1 | |
200 | 8 | 1.3 | 1432 | 1675 | 1403 | 2 | 1 | |
250 | 10 | 1.2 | 1330 | 2726 | 2283 | 2 | 1 | |
300 | 12 | 1.0 | 3676 | 4301 | 3602 | 2 | 1 | |
350 | 14 | 0.9 | 5274 | 6171 | 5169 | 2 | 1 | |
400 | 16 | 0.8 | 7306 | 8548 | 7160 | 3 | 1 | |
450 | 18 | 0.8 | 9246 | 10818 | 9061 | 3 | 1 | |
500 | 20 | 0.8 | 11415 | 13356 | 11187 | 3 | 1 | |
600 | 24 | 0.7 | 17573 | 20560 | 17222 | 3 | 1 | |
700 | 28 | 0.7 | 23919 | 27985 | 23441 | 4 | 1 | |
750 | 30 | 0.7 | 27458 | 32126 | 26909 | 4 | 1 | |
800 | 32 | 0.7 | 31241 | 36552 | 30316 | 4 | 1 | |
900 | 36 | 0.7 | 39539 | 46261 | 38748 | 4 | 1 | |
1000 | 40 | 0.7 | 48814 | 57112 | 47838 | 4 | 1 | |
1050 | 42 | 0.7 | 53817 | 62966 | 52741 | 4 | 1 | |
1200 | 48 | 0.7 | 70292 | 82242 | 68886 | 4 | 1 |
H76对夹双瓣旋启式止回阀(美标)
H76 double discs wafer type swing check valve (ANSI standard)
主要尺寸及重量 Main dimensions and weigth
压力级 | 口径 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法兰(供参考) | |||||||||
NPS | DN | L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中 | 螺栓 | 累栓直径 | 螺栓长度L1 | ||||
in | mm | RF | RJ | ||||||||||
Class 150 | 2 | 50 | 60 | 103 | 56 | 51 | 2 | 120.5 | 4 | 5/8 | M16 | 140 | 155 |
2 1/2 | 65 | 67 | 122 | 73 | 65 | 3 | 139.5 | 4 | 5/8 | M16 | 150 | 165 | |
3 | 80 | 73 | 135 | 88 | 80 | 4 | 152.5 | 4 | 5/8 | M16 | 160 | 175 | |
4 | 100 | 73 | 173 | 108 | 102 | 6 | 190.5 | 8 | 5/8 | M16 | 170 | 185 | |
5 | 125 | 86 | 195 | 132 | 127 | 8 | 216.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 205 | |
6 | 150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 241.5 | 8 | 3/4 | M20 | 205 | 220 | |
8 | 200 | 127 | 277 | 210 | 203 | 25 | 298.5 | 8 | 3/4 | M20 | 240 | 255 | |
10 | 250 | 146 | 337 | 366 | 254 | 39 | 362.0 | 12 | 7/8 | M24 | 270 | 285 | |
12 | 300 | 181 | 407 | 310 | 305 | 54 | 432.0 | 12 | 7/8 | M24 | 310 | 325 | |
14 | 350 | 184 | 448 | 355 | 350 | 80 | 476.0 | 12 | 1 | M27 | 325 | 340 | |
16 | 400 | 191 | 512 | 405 | 400 | 117 | 540.0 | 16 | 1 | M27 | 340 | 355 | |
18 | 450 | 203 | 547 | 455 | 450 | 138 | 578.0 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 380 | |
20 | 500 | 219 | 604 | 505 | 500 | 163 | 635.0 | 20 | 1 1/8 | M30 | 385 | 400 | |
24 | 600 | 222 | 715 | 605 | 600 | 331 | 749.5 | 20 | 1 1/4 | M33 | 405 | 420 | |
28 | 700 | 305 | 773 | 700 | 700 | 380 | 795.5 | 40 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
30 | 750 | 305 | 824 | 750 | 746 | 425 | 846.0 | 44 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
32 | 800 | 305 | 878 | 800 | 796 | 560 | 900.0 | 48 | 3/4 | M20 | 460 | - | |
36 | 900 | 368 | 983 | 910 | 898 | 640 | 1009.5 | 44 | 7/8 | M24 | 540 | - | |
40 | 1000 | 432 | 1142 | 1055 | 1055 | 960 | 1171.5 | 48 | 1 | M27 | 625 | - | |
48 | 1200 | 524 | 1302 | 1205 | 1200 | 1400 | 1335.0 | 44 | 1 1/8 | M30 | 740 | - | |
Class 300 | 2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 3 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 155 | 175 |
2 1/2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 4 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 175 | 195 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 6 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | 73 | 179 | 108 | 102 | 8 | 200.0 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 215 | |
5 | 125 | 86 | 214 | 132 | 127 | 15 | 235.0 | 8 | 3/4 | M20 | 215 | 235 | |
6 | 150 | 98 | 249 | 160 | 152 | 18 | 270.0 | 12 | 3/4 | M20 | 230 | 250 | |
8 | 200 | 127 | 305 | 210 | 203 | 31 | 330.0 | 12 | 7/8 | M24 | 280 | 300 | |
10 | 250 | 146 | 359 | 266 | 254 | 51 | 387.5 | 16 | 1 | M27 | 315 | 335 | |
12 | 300 | 181 | 420 | 310 | 305 | 77 | 451.0 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 385 | |
14 | 350 | 222 | 483 | 355 | 350 | 117 | 414.5 | 20 | 1 1/8 | M30 | 410 | 430 | |
16 | 400 | 232 | 537 | 405 | 400 | 190 | 571.5 | 20 | 1 1/4 | M33 | 435 | 455 | |
18 | 450 | 264 | 594 | 455 | 450 | 200 | 628.5 | 24 | 1 1/4 | M33 | 475 | 495 | |
20 | 500 | 292 | 652 | 505 | 200 | 265 | 686.0 | 24 | 1 1/4 | M33 | 510 | 535 | |
24 | 600 | 318 | 772 | 608 | 600 | 410 | 813.0 | 24 | 1 1/2 | M33 | 560 | 560 |
H76对夹双瓣旋启式止回阀(美标)
H76 double discs wafer type swing check valve(ANSI standard)
压力级 | 口径 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法兰(供参考) | |||||||||
NPS | DN | L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中 | 螺栓 | 累栓直径 | 螺栓长度L1 | ||||
in | mm | RF | RJ | ||||||||||
Class 300 | 30 | 750 | 368 | 882 | 740 | 735 | 660 | 921.0 | 36 | 1 3/8 | M36 | 650 | - |
36 | 900 | 483 | 1044 | 880 | 873 | 1020 | 1089.0 | 32 | 1 5/8 | M42 | 800 | - | |
42 | 1050 | 568 | 1196 | 1045 | 1035 | 1540 | 1244.5 | 36 | 1 3/4 | M45 | 920 | - | |
48 | 1200 | 629 | 1385 | 1190 | 1179 | 2260 | 1416.0 | 40 | 1 7/8 | M48 | 1010 | - | |
Class 600 | 2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 4 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 175 | 180 |
2 1/2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 5 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 200 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 8 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 210 | 215 | |
4 | 100 | 79 | 191 | 108 | 102 | 11 | 216.0 | 8 | 7/8 | M24 | 235 | 240 | |
5 | 联系人:张厂长 手 机:13858880658 邮 箱: 公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站 地 址: |