GB/T 9116 PN1.6 SO 平焊法兰属于国标法兰标准体系。是国标法兰(又称GB法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是GB/T 9116 PN1.6 SO 平焊法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
压力 | 通径 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 密封面 | 盘 | 总 高 | 颈部直径 | R | 内径 | 单重 FF | 单重 RF | |||||||||||||||||
系列2 | 外径 | 中心 距 | 孔径 | 孔数 | 螺栓 | 直径 | 髙 | 厚 | 系列2 | 系列2 | ||||||||||||||||||
GB/T 65 | 76.1 | 185 | 18 | 118 | 20 | 104 | 6 | 77.5 | 80 | 88.9 | 200 | 8 | M16 | 132 | 20 | 118 | 91 | 4.10 | 3.85 | |||||||||
108 | 180 | 18 | 2 | 22 | 40 | 140 | 6 | 110 | 5.07 | 4.81 | ||||||||||||||||||
133 | 210 | 8 | M16 | 2 | 44 | 168 | 135 | 6.53 | 6.21 | |||||||||||||||||||
159 | 240 | 8 | M20 | 2 | 44 | 195 | 161 | 8.25 | 7.85 | |||||||||||||||||||
219 | 295 | 12 | M20 | 2 | 44 | 246 | 222 | 10.41 | 9.92 | |||||||||||||||||||
273 | 12 | M24 | 319 | 298 | 276 | 14.27 | 13.60 | |||||||||||||||||||||
325 | 410 | 12 | M24 | 2 | 350 | 10 | 327.5 | 350 | 355.6 | 520 | 26 | 429 | 30 | 400 | 10 | 381 | 29.38 | 28.45 | ||||||||||
426 | 525 | 16 | M27 | 2 | 63 | 475 | 411 | 450 | 480 | 585 | 20 | M27 | 2 | 68 | 525 | 462 | 500 | 530 | 650 | 20 | M30 | 2 | 73 | 581 | 535 | 70.02 | 68.56 | |
610 | 840 | 36 | 720 | 54 | 83 | 678 | 636 | 109.29 | 107.30 | |||||||||||||||||||
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: