压力 | 通径 | 外径 | 中心距 | 孔径 | 孔数 | 小头径 | 盘厚 | 总高 | 焊嘴径 | 大头径 | R | 水线径 | 水线高 | 壁厚 | 内径 |
PN | DN | D | k | H | No. | N | T | F | t | M | R | A | f | S | ---- |
Nominal pressure 1000 kPa | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 8 | 35 | 6 | 28 | 4 | 40 | 2 | 视 详 情 而 定 | 视 详 情 而 定 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 8 | 35 | 6 | 32 | 4 | 45 | 2 | |||
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 8 | 38 | 6 | 40 | 4 | 58 | 2 | |||
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 8 | 38 | 6 | 46 | 4 | 68 | 2 | |||
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 10 | 40 | 6 | 56 | 6 | 78 | 2 | |||
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 10 | 42 | 64 | 6 | 88 | 3 | ||||
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 12 | 45 | 8 | 75 | 6 | 102 | 3 | |||
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 76.1 | 12 | 45 | 10 | 90 | 6 | 122 | 3 | |||
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 14 | 50 | 10 | 105 | 8 | 138 | 3 | |||
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 114.3 | 14 | 52 | 12 | 131 | 8 | 158 | 3 | |||
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 139.7 | 16 | 55 | 12 | 156 | 8 | 188 | 3 | |||
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 168.3 | 18 | 55 | 12 | 184 | 10 | 212 | 3 | |||
175 | 315 | 270 | 22 | 8 | 193.7 | 18 | 60 | 12 | 210 | 10 | 242 | 3 | |||
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 219.1 | 18 | 62 | 16 | 235 | 10 | 268 | 3 | |||
225 | 370 | 325 | 22 | 8 | 244.5 | 18 | 62 | 16 | 265 | 10 | 290 | 3 | |||
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 273 | 20 | 68 | 16 | 292 | 12 | 320 | 3 | |||
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 323.9 | 22 | 68 | 16 | 344 | 12 | 370 | 4 | |||
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 355.6 | 26 | 68 | 16 | 385 | 12 | 430 | 4 | |||
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 406.4 | 26 | 72 | 16 | 400 | 12 | 482 | 4 | |||
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 457.2 | 28 | 72 | 16 | 492 | 12 | 532 | 4 | |||
500 | 670 | 620 | 26 | 20 |
上一条:SABS 1123 600/2 WN高颈法兰标准
下一条:SABS 1123 1600/2 WN高颈法兰标准
相关新闻
导航栏目联系我们联系人:张厂长 手 机:13858880658 邮 箱: 公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站 地 址: |