上海国特阀门PZ973H电动对夹刀形闸阀驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制,配有手动切换手柄,万一供电系统终断,可以手动操作开启或关闭阀门、有效控制介质、防止事故发生。
【产品名称:电动对夹刀形闸阀】
【产品型号:PZ973H-10C 16C】 上海国特阀门PZ973H电动对夹刀形闸阀采用刀形闸板,具有良好的剪切截止作用,最适宜于浆料、粉粒料、纤维、浆液、泥沙浆、污水处理等难以控制的流体,广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。材质:铸铁、碳钢、不锈钢。 尺寸范围:DN50~DN1000。最大压力:2.5MPa。 【产品介绍】: 【工作原理】: 【产品特点】: 【产品其他参数】:
上海国特阀门PZ973H电动对夹刀形闸阀驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制,配有手动切换手柄,万一供电系统终断,可以手动操作开启或关闭阀门、有效控制介质、防止事故发生。
PZ973H电动对夹刀形闸阀采用整体式结构,包括阀体、闸板和U型密封条,阀体中腔底部设有凹槽并装有弹性U型密封条,当阀门关闭时闸板下移,闸板底部边缘与密封条接触进而压缩密封条进入凹槽中实现阀体和闸板的密封。当刀闸阀开启时闸板上移,闸板底部边缘与密封条脱离,密封条弹起与凹槽平整,能防止刀闸阀在使用过程中,介质沉淀物积存在阀体中腔的凹槽里。
1、采用对夹一体式结构,体积小,重量轻。
2、采用可更换式密封结构,维修跟换更方便。
3、完全敞开的通道,可以防止介质在阀内的沉积。
4、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
5、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作。
6、配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。
主要性能规范参数
公称压力 ( MPa ) | 壳体试验 ( MPa ) | 密封试验 ( MPa ) | 工作温度 | 使用介质 | 气驱动 ( MPa ) | 电驱 动 (v) |
0.6 | 0.9 | 0.66 | -20 ℃ ≤ 900 ℃ | 烟气 、灰 、渣水混和物、空气混和物、 | 0.4~0.6 | 220 380 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||||
1.6 | 2.4 | 1.8 |
采用标准
项目名称 采用标准 | 可选标准 |
设计制造验收 JB/T 8691 | MSS SP-81 |
阀门结构长度 GB/T 15188.2-1994 | TAPPI TIS 405.8 |
阀门法兰连接 JB/T 79-1994 | ANSI B16.5 |
阀门检验和试验 GB/T 13927-1992 | JB/T 9092-1999 |
阀门供货要求 GB/T 12252 | —— |
阀门标志 GB 12220-1989 | IS0 5209:87 |
★主要零部件材质
序号 | 零件名称 | 材 料 | 序号 | 零件名称 | 材 料 |
1 | 阀体 | HT250、WCB、304、316、316L | 9 | 键 | 碳钢 |
2 | 阀座 | 橡胶 /四氟/不锈钢/硬质合金 | 10 | 螺母 | 不锈钢 |
3 | 闸板 | 碳钢 /不锈钢 | 11 | 电动装置 | 组合件 |
4 | 六角螺母 | 碳素钢 | 12 | 填料 | PTFE/石墨 |
5 | 阀杆 | 不锈钢 /碳钢 | 13 | 压盖 | 不锈钢 /碳钢/铸铁/球墨铸铁 |
6 | 支架 | 不锈钢 /碳钢/球墨铸铁/灰铸铁 | 14 | 六角螺母 | 碳素钢 |
7 | 轴承 | 合金钢 | 15 | 螺栓 | 碳素钢 |
8 | 阀杆螺母 | 铝青铜合金 | - | - | - |
★主要外形及连接尺寸(mm)
公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 电装型号 |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: