上海国特阀门PZ673H气动浆液阀整体式阀体结构,密封采用“O”型复合密封圈结构,克服了原“U”型密封垫受力后易移位和变形,介质外泄等缺点。闸板采用刀形结构,解决了灰浆沉淀密封槽内,阀门关闭不严,外泄漏等问题。
【产品名称:气动浆液阀】
【产品型号:PZ673H-10C】
上海国特阀门PZ673H气动浆液阀适用介质煤浆、糠浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等,适用温度≤120(℃)
【产品介绍】:
上海国特阀门PZ673H气动浆液阀整体式阀体结构,密封采用“O”型复合密封圈结构,克服了原“U”型密封垫受力后易移位和变形,介质外泄等缺点。闸板采用刀形结构,解决了灰浆沉淀密封槽内,阀门关闭不严,外泄漏等问题。
【结构特性】:
PZ673H气动浆液阀阀体中腔底部设有凹槽并装有弹性U型密封条,当阀门关闭时闸板下移,闸板底部边缘与密封条接触进而压缩密封条进入凹槽中实现阀体和闸板的密封。当阀门开启时闸板上移,闸板底部边缘与密封条脱离,密封条弹起与凹槽平整,能防止浆液阀在使用过程中,介质沉淀物积存在阀体中腔的凹槽里。
【产品特点】:
1、采用对夹一体式结构,体积小,重量轻。
2、采用可更换式密封结构,维修跟换更方便。
3、完全敞开的通道,可以防止介质在阀内的沉积。
4、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
5、采用全圆形的通道设计,刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证良好的密封。
6、在刀板上端装有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
7、根据需要,可在阀体四周设置多个冲刷口,直接用空气、蒸汽或水进行冲刷,防止沉淀物逐渐堆积,对于输送困难的流体特别适用。
【可选附件】:
1、信号反馈。
2、电/气阀门定位器(调节型用)。
3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
4、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)。
主要零件材料:
序号 | 零件名称 | 材料 | 序号 | 零件名称 | 材料 | 备注 |
1 | 阀体 | HT250 | 5 | 支架 | 注1:橡胶的牌号取决于介质和温度。 | |
2 | 密封圈 | 橡胶(注1) | 6 | 阀杆 | ||
3 | 闸板 | 不锈钢(注2) | 7 | 螺母 | ZHMn58-2-2 | |
4 | 密封条 | 聚四氟乙烯 | 8 | 手轮 | QT40-17 |
选配驱动装置型号配置表:
阀门通径DN | 气缸规格(缸径×行程) | 阀门通径DN | 气缸规格(缸径行程) |
50 | Φ65×50 | 200 | Φ160×200 |
65 | Φ65×65 | 250 | Φ200×250 |
80 | Φ80×80 | 300 | Φ200×250 |
100 | Φ100×100 | 350 | Φ220×350 |
125 | Φ125×125 | 400 | Φ250×400 |
150 | Φ125×150 |
★技术参数
气缸内径(mm) | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | Φ200 | Φ250 | |
理论活塞作用力(N)(以工作压力为0.4MPa时为准 | 推力 | 490 | 760 | 1215 | 1960 | 3077 | 4800 | 7869 | 12308 | 19227 |
拉力 | 410 | 680 | 1030 | 1770 | 2675 | 4400 | 7379 | 10035 | 18463 | |
工作介质 | 经净化含油雾压缩空气 | |||||||||
工作压力(MPa) | 0.15-1 | |||||||||
环境温度(℃) | -10-+80 | |||||||||
相对湿度 | 95 | |||||||||
活塞运动速度(mm/g) | 50-500 | |||||||||
耐久性(KM) | 600 |
★气缸行程选用范围
气缸内径 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | Φ200 | Φ250 |
行程选用范围 | 400 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
★气缸正确使用注意事项:
(1)负载运动方向必须与活塞杆的运动方向一致,以免活塞杆产生扭曲现象。
(2)使用过滤器,减压器,润滑器组合(F-R-E组合)以调整空气品质,增长使用寿命。
(3)选用出力比实际负载大的气缸,以免气压不足时发生危险。
(4)注意使用环境温度,气缸内活塞环及密封部分材料的使用温度一般限制在-5℃—+60℃以内。
(5)有腐蚀气体环境,气缸内活塞及密封部分的材料,一般采用PTFE。
每1mm行程所需空气消费量
缸径 | 空气压力kg/cm2 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
12 | 0.445 | 0.665 | 0.885 | 1.104 | 1.324 | 1.543 | 1.763 | - | - |
16 | 0.792 | 1.182 | 1.573 | 1.963 | 2.352 | 2.743 | 3.133 | - | - |
20 | 1.24 | 1.86 | 2.45 | 3.07 | 3.68 | 4.29 | 4.90 | 5.51 | 6.13 |
25 | 1.94 | 2.89 | 3.83 | 4.79 | 5.75 | 6.71 | 7.67 | 8.61 | 9.57 |
30 | 2.78 | 4.15 | 5.53 | 6.90 | 8.27 | 9.64 | 11.02 | 12.39 | 13.76 |
32 | 3.18 | 4.73 | 6.28 | 7.85 | 9.41 | 10.98 | 12.55 | 14.10 | 15.66 |
40 | 4.95 | 7.40 | 9.83 | 12.26 | 14.69 | 17.16 | 19.60 | 22.04 | 24.47 |
50 | 7.73 | 11.55 | 15.35 | 19.15 | 22.95 | 26.80 | 30.63 | 34.42 | 38.24 |
63 | 12.27 | 18.34 | 24.37 | 30.41 | 63.44 | 42.55 | 48.62 | 54.55 | 60.71 |
80 | 19.78 | 29.57 | 29.30 | 49.03 | 58.76 | 68.61 | 78.40 | 88.13 | 97.85 |
100 | 30.9 | 46.2 | 61.4 | 76.6 | 91.8 | 107.2 | 122.5 | 137.7 | 152.9 |
125 | 48.3 | 72.2 | 96.0 | 119.7 | 143.5 | 167.5 | 191.4 | 215.2 | 238.9 |
150 | 69.5 | 103.9 | 138.2 | 172.5 | 206.9 | 241.2 | 275.5 | 309.8 | 344.1 |
160 | 79.1 | 118.3 | 157.2 | 196.1 | 235.0 | 274.4 | 313.6 | 352.6 | 391.5 |
180 | 100.0 | 149.7 | 199.0 | 248.2 | 297.5 | 347.4 | 369.9 | 446.2 | 495.4 |
200 | 123.6 | 184.8 | 245.6 | 306.4 | 367.2 | 428.8 | 490.0 | 550.8 | 611.6 |
外型及连接尺寸:
DN | L | D1 | D2 | D0 | H | N-M | |
PN6 | PN10 | ||||||
50 | 40 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 8-M20 |
350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 400 | 895 | 10-M20 |
400 | 80 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 |
500 | 100 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 |
600 | 100 | 140 | 825 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 |
700 | 100 | 140 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 16-M27 |
800 | 120 | 150 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M30 |
900 | 120 | 150 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: