上海国特阀门CYZ40H差压油密封楔式闸阀是改善机械强制密封为油膜密封,第一次密封是弹闸板硬密封,第二次密封是密封脂密封,形成二次密封,阀体内设有自动注入密封脂机构和阀体外密封注脂器补偿机构等,其主要的是密封效果好,形成二次密封。
【产品名称:差压油密封楔式闸阀】
【产品型号:CYZ40H-16C】
上海国特阀门CYZ40H差压油密封楔式闸阀是在现有楔式弹性闸阀结构的基础上发展出来的,适合介质:油品、天然气等,广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸汽管路人作接通或截断管路中介质的启闭装置。
【产品介绍】:
上海国特阀门CYZ40H差压油密封楔式闸阀是改善机械强制密封为油膜密封,第一次密封是弹闸板硬密封,第二次密封是密封脂密封,形成二次密封,阀体内设有自动注入密封脂机构和阀体外密封注脂器补偿机构等,其主要的是密封效果好,形成二次密封。
【工作原理】:
CYZ40H差压油密封楔式闸阀阀体的中腔丙阀座位置处,各装有一个自动压油密封润滑机构,当阀关闭时,阀体中腔内充满介质压力,在阀后,由于介持被切断,与中腔形成一个压力差值,在这压力差作用下,推动活塞向下运动,从而压缩油缸内的密封脂,通过阀座通道进入阀座密封面上形在密封油膜,从而实现密封。在阀体外部的前后部位,各装有一个密封脂补偿压入机构,当阀汇漏需补偿密封脂时,只需旋转压盖,密封脂便可通过阀体的油孔,进入阀座密封面上又实现了密封。
【产品特点】:
1、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
2、采用柔性石墨填料、密封可靠。操作轻便灵活。
3、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流阻系数小。
4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构型式:弹性楔式单闸板、钢性楔式单闸板双闸板型式。
【产品其他参数】:
性能规范:
压力等级 | 常温下压力试验(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | ||||
壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 抗硫型 | 基本型 | |||
公称压力 PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | -29-121或按用户服务要求 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介质 | 石油、天然气、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | ||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | ||||
磅级Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | |||
300 | 7.58 | 5.52 | 5.52 | ||||
400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | ||||
600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | ||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 |
主要零件材料:
零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板 | 阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 密封面 | |
材料 | 基本型 | WCB | WCB+13Cr/STL | 合金钢+13Cr | 合金钢 | 铝青铜 | 聚四氟乙稀PTFE |
抗硫型 | WCB抗硫处理 | WCB+STL | 合金钢+STL | 318钢 | 增强聚四氟乙稀PTFE |
主要外型尺寸及重量:
公称压力 PN(MPa) | 尺寸 | |||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 820 | 1050 | 1245 | 1475 | 1755 | 1930 | |
Kg | 28 | 34 | 45 | 64 | 75 | 106 | 151 | 211 | 302 | 377 | 578 | |
2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 810 | 1080 | 1282 | 1500 | 1820 | 2015 | |
D0 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | |
Kg | 34 | 38 | 51 | 74 | 98 | 117 | 196 | 226 | 354 | 490 | 558 | |
4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 435 | 445 | 550 | 670 | 775 | 895 | 1100 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 500 | 560 | |||
Kg | 38 | 45 | 66 | 89 | 117 | 147 | 242 | 340 | 453 | |||
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 438 | 475 | 555 | 670 | 772 | 895 | 1137 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 560 | 600 | |||
Kg | 45 | 53 | 77 | 112 | 158 | 223 | 317 | 377 | 410 | |||
10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | |||
H | 510 | 540 | 600 | 690 | 985 | 1085 | 1215 | 1365 | ||||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 450 | 560 | 600 | 650 | ||||
Kg | 54 | 64 | 93 | 135 | 268 | 381 | 452 | 493 | ||||
16.0 | L | 300 | 340 | 390 | 450 | 600 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 467 | 660 | 680 | 785 | 985 | 1190 | 1395 | 1595 | ||||
D0 | 320 | 360 | 360 | 450 | 500 | 560 | 600 | 650 | ||||
Kg | 72 | 85 | 121 | 176 | 350 | 490 | 580 | 635 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: