上海国特阀门WZ41H波纹管闸阀采用波纹管密封的设计。完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点,不但提高了使用能源效率增加生产设备安全性,减少了维护费用及频繁的维护保养。还提供了清洁安全的工作环境。适用于公称压力PN1.6~4.0MPa,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
【产品名称:波纹管闸阀】
【产品型号:WZ41H-16C】
上海国特阀门WZ41H波纹管闸阀的阀杆采用波纹管及填料双重密封结构,确保阀杆处的无泄漏密封,应用于电站、天然气、氨、真空、冷冻系统、热油、热水系统,特别适用于易燃、易爆、有毒及贵重介质的管路。
【产品介绍】:
上海国特阀门WZ41H波纹管闸阀采用波纹管密封的设计。完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点,不但提高了使用能源效率增加生产设备安全性,减少了维护费用及频繁的维护保养。还提供了清洁安全的工作环境。适用于公称压力PN1.6~4.0MPa,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
【工作原理】:
WZ41H波纹管闸阀内部采用波纹管结构,不锈钢的波纹管下端焊接在阀杆上,以防止工艺流体浸蚀阀杆。另一端置于阀体和阀盖之间构成静密封。采用双重的密封设计若波纹管失效阀杆填料也会避免泄漏,波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能,避免由于阀塞振动引起阀杆振动。
【产品特点】:
1、杜绝外泄漏并符合国际密封标准。
2、使用寿命长减少维护次数降低经营成本。
3、没有流体损失降低能源损失提高工厂设备安全。
4、坚固耐用的波纹管密封设计保证阀杆的零泄漏提供无需维护的条件。
5、双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效,阀杆填料也会避免。
【产品其他参数】:
技术规范:
设计标准 | GB12234 |
结构长度 | GB12221 |
连接法兰 | GB9113、JB79、HG20596 |
试验和检验 | JB/T 9092、GB/T13927 |
试压规范:
公称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 |
主要零部件材质:
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 阀板 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
3 | 阀杆 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
4 | 波纹管组件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
5 | 支架 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M、 |
6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢Flexible graphite+stainless steel、PTFE |
7 | 阀盖 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
9 | 双头螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料压盖 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
13 | 手轮 | WCB QT400-18 |
主要尺寸:
WZ41-16
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 43 | 57 | 73 | 105 | 150 | 190 | 270 | 380 | 480 |
WZ41-25
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 17 | 23 | 34 | 50 | 65 | 82 | 115 | 165 | 210 | 300 | 420 | 540 |
WZ41-40
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: