GB/T 9116 PN2.0 SO 平焊法兰属于国标法兰标准体系。是国标法兰(又称GB法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是GB/T 9116 PN2.0 SO 平焊法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
压力 | 通径 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 密封面 | 盘厚 | 总高 | 颈部直径 | R | 内径 | 单重 FF | 单重 RF | |||||
外径 | 中心距 | 孔径 | 螺栓 | 直径 | 高 | |||||||||||
GB/T 9116 PN 2. OMPa SO带颈 平焊法兰 | 15 | 21.3 | 90 | 60.5 | 16 | 4 | M14 | 35 | 2 | 11.5 | 16 | 30 | — | 22 | 0.48 | 0.41 |
20 | 26.9 | 100 | 70 | 16 | 4 | M14 | 43 | 2 | 13 | 16 | 38 | — | 28 | 0.67 | 0.58 | |
25 | 33.7 | 110 | 79.5 | 16 | 4 | M14 | 51 | 2 | 14.5 | 17 | 49 | — | 34.5 | 0.90 | 0.80 | |
32 | 42.4 | 120 | 89 | 16 | 4 | M14 | 63.5 | 2 | 16 | 21 | 59 | — | 43.5 | 1.18 | 1.07 | |
40 | 48.3 | 130 | 98.5 | 16 | 4 | M14 | 73 | 2 | 17.5 | 22 | 65 | — | 49.5 | 1.50 | 1.37 | |
50 | 60.3 | 150 | 120.5 | 18 | 4 | M16 | 92 | 2 | 19.5 | 25 | 78 | — | 62 | 2.16 | 2.01 | |
65 | 73 | 180 | 139.5 | 18 | 4 | M16 | 105 | 2 | 22.5 | 29 | 90 | — | 74.5 | 3.65 | 3.40 | |
80 | 88.9 | 190 | 152.5 | 18 | 4 | M16 | 127 | 2 | 24 | 30 | 108 | — | 90.5 | 4.07 | 3.84 | |
100 | 114.3 | 230 | 190.5 | 18 | 8 | M16 | 157.5 | 2 | 24 | 33 | 135 | — | 116 | 5.72 | 5.41 | |
125 | 141.3 | 255 | 216 | 22 | 8 | M20 | 186 | 2 | 24 | 36 | 164 | — | 143.5 | 6.47 | 6.15 | |
150 | 168.3 | 280 | 241.5 | 22 | 8 | M20 | 216 | 2 | 25.5 | 40 | 192 | — | 170.5 | 7.85 | 7.51 | |
200 | 219.1 | 345 | 298.5 | 22 | 8 | M20 | 270 | 2 | 29 | 44 | 246 | — | 221.5 | 12.89 | 12.36 | |
250 | 273 | 405 | 362 | 26 | 12 | M24 | 324 | 2 | 30.5 | 49 | 305 | — | 276 | 16.93 | 16.30 | |
300 | 323.9 | 485 | 432 | 26 | 12 | M24 | 381 | 2 | 32 | 56 | 365 | 10 | 327 | 27.62 | 26.61 | |
350 | 355.6 | 535 | 476 | 29.5 | 12 | M27 | 413 | 2 | 35 | 57 | 400 | 10 | 359 | 35.95 | 34.65 | |
400 | 406.4 | 600 | 540 | 29.5 | 16 | M27 | 470 | 2 | 37 | 64 | 457 | 10 | 410.5 | 47.26 | 45.71 | |
450 | 457 | 635 | 578 | 32.5 | 16 | M30 | 533.5 | 2 | 40 | 68 | 505 | 10 | 462 | 49.85 | 48.60 | |
500 | 508 | 700 | 635 | 32.5 | 20 | M30 | 584.5 | 2 | 43 | 73 | 559 | 10 | 513 | 63.70 | 62.13 | |
600 | 610 | 815 | 749.5 | 35.5 | 20 | M33 | 692.5 | 2 | 48 | 83 | 664 | 10 | 616 | 90.14 | 88.17 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: